espace pédagogique > 2nd degré > mathématiques > espace élèves > olympiades
| Rang | Civilité | Nom | Prénom | Etablissement | Ville |
| 1 | M | GALLIOT | Félix | Lycée Jean Perrin | REZE |
| 2 | M | BARBOTTEAU | Romain | Lycée Jean Perrin | REZE |
| 3 | M | CHICAUD | Damien | Lycée Externat des enfants nantais | NANTES |
| 4 | M | PERRIN | Hugo | Lycée Guist'hau | NANTES |
| 5 | M | CHAUVIERE | Simon | Lycée Notre Dame | LE MANS |
| 6 | M | PIROTAIS-WILTON | Simon | Lycée Grand Air | LA BAULE |
| 7 | M | ROUSSILLE | Hugo | Lycée Externat des enfants nantais | NANTES |
| 8 | M | DE VILMAREST | Joseph | Lycée Montesquieu | LE MANS |
| 9 | Mlle | GRIE | Juliette | Lycée Urbain Mongazon | ANGERS |
| Rang | Civilité | Nom | Prénom | Etablissement | Ville |
| 1 | M | CHAILLOU | Clément | Lycée ND de Bonnes Nouvelles Série STI2D | BEAUPREAU |
| 2 | Mlle | ROUSSEAU | Axelle | Lycée Saint Joseph Série ES | LA ROCHE-SUR-YON |
| 3 | Mlle | CHARTIER | Aziliz | Lycée ND d'Espérance Série L | SAINT-NAZAIRE |
80 candidats se sont vus récompensés pour la session 2012 : les 10 élèves qui constituent le palmarès académique (catégorie C 1), 18 élèves classés en catégorie C 2 (de la 8ème à la 21ème place en séries scientifiques et de la 4ème à la 7ème place en séries non scientifiques), 52 élèves classés en catégorie C 3 (de la 22ème à la 63ème place en séries scientifiques et de la 8ème à la 17ème place en séries non scientifiques).

mathématiques - Rectorat de l'Académie de Nantes