espace pédagogique > 2nd degré > physique chimie > publications
dossiers : ensemble de ressources à propos d'un même thème. | outils : mode d'emplois, fiches d'usage et de créations. |
enregistrements et documents des conférences scientifiques organisées dans l'académie. | autres académies : liens vers les SPCFA et ressources nationales |
liens : vers les organismes officiels et des sites-ressources. | ![]() sujets d'examen : des sujets de bac ou BTS par année et par série. |
|
|
alerte aux faux médicaments - 2nde | 23/01/2011 |
Démarche d'investigation portant sur la chromatographie sur couche mince |
||
| DI, CCM, principe, formulation, actron, chomatographie | ||
|
curling et principe d'inertie - 2nde | 08/04/2008 |
| une démarche d'investigation produite en stage sur le principe d'inertie à partir d'une accroche vidéo (CURLING). | ||
| démarche d'investigation, vidéo, situation, problème | ||
|
le travail en groupe - tous niveaux | 02/11/2007 |
| un enseignant propose de décrypter les enjeux, les dérives éventuelles et dégager des pistes de réflexion pour tenter de rendre plus efficaces le travail des élèves en groupe. | ||
| travail en groupe | ||
|
|
ébullition de l'eau : cuisson d'un oeuf - 5ème | 24/10/2007 |
| va te faire cuire un oeuf : une démarche d'investigation pour découvrir que l'ébullition d'un corps pur se fait à température constante. | ||
| démarche investigation, chimie, situation problème, température, ébullition, eau, pallier, changements, états, corps purs | ||
|
couleurs des corps - 4ème | 11/10/2007 |
| la façade d'une cathédrale qui change de couleur lors d'un spectacle, des voitures qui changent de couleur dans un tunnel ; aux élèves d'expliquer ces phénomènes par une démarche d'investigation. | ||
| démarche investigation, situation problème, optique, lumières, objets, tunnel, cathédrale | ||
|
|
circuit électrique d'une guirlande - 5ème | 10/10/2007 |
| un élève a bricolé une guirlande avec de vieilles lampes mais tout s'éteint lorsqu'une lampe grille : aidons-le. | ||
| démarche investigation, situation problème, électricité, circuits dérivations, boucle simple | ||
physique chimie - Rectorat de l'Académie de Nantes