espace pédagogique > 2nd degré > sciences physiques > publications
dossiers : ensemble de ressources à propos d'un même thème. | outils : mode d'emplois, fiches d'usage et de créations. |
logiciels : gratuits réalisés par des collègues. | autres académies : liens vers les SPCFA et ressources nationales |
liens : vers les organismes officiels et des sites-ressources. | ![]() sujets d'examen : des sujets de bac ou BTS par année et par série. |
|
|
acoustique musicale et physique des sons à l’aide du logiciel Flash_FFT - Terminale S | 16/02/2010 |
Le logiciel Flash_FFT, proposé par l'académie de Dijon, peut être utilisé en complément de l'enregistrement de sons musicaux et de spectres, dans le cadre du programme de spécialité de termin ... |
||
| logiciel, tutoriel, TICE, son, acoustique | ||
|
bac blanc 2010 ST2S - Terminale ST2S | 03/02/2010 |
un sujet de bac blanc 2010 original pour les terminales ST2S |
||
| baccalauréat, palmitique, glycerol, salicylique, lactique, écoulement, sang, tension,sujet | ||
|
|
calcul d'orbitales moléculaires - enseignement supérieur | 03/11/2009 |
| Un programme Java pour le calcul des orbitales moléculaires par la méthode de Hückel simple. | ||
| molécule, énergie, matrice, liaison, pi, hydrocarbure, hétéroatome | ||
|
|
Stellarium - tous niveaux | 21/09/2009 |
| Stellarium est un planétarium qui permet d'observer la voûte céleste en temps réel en fonction de votre situation géographique, avec position des planètes, dessins des constellations, plus quelques in ... | ||
| logiciel, optique, simulateur, espace, système solaire, planètes, astronomie, planétarium | ||
|
|
logiciel System Solar Studio - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 08/06/2009 |
| un logiciel 3D gratuit pour présenter ou étudier le système solaire. | ||
| tutoriel, didacticiel, TICE, astronomie, mécanique, mouvement, planètes, Soleil, satellites | ||
|
|
logiciel Réaction - 2nde, 1ère S, bts | 19/05/2009 |
| un logiciel libre pour simuler l'avancement des transformations chimiques. | ||
| TICE, transformation, stoechiométrie, cinétique | ||
sciences physiques et chimiques - Rectorat de l'Académie de Nantes