espace pédagogique > 2nd degré > sciences physiques > enseignement > expériences et manipulations
|
|
acoustique musicale et physique des sons à l’aide du logiciel Flash_FFT - Terminale S | 16/02/2010 |
Le logiciel Flash_FFT, proposé par l'académie de Dijon, peut être utilisé en complément de l'enregistrement de sons musicaux et de spectres, dans le cadre du programme de spécialité de termin ... |
||
| logiciel, tutoriel, TICE, son, acoustique | ||
|
|
décomposition du mouvement - faire émerger la notion de projection - 2nde, 1ère S, Terminale S | 16/02/2010 |
| Amener les élèves à prendre conscience de la décomposition d'un mouvement selon des axes de projections en visualisant les trajectoires d'un même solide sous différents points de vue. | ||
| trajectoire, webcam, chute | ||
|
|
les bobines et les condensateurs - Terminale STI | 12/12/2009 |
| TP de modélisation de bobines et de condensateurs | ||
| facteur de qualité, impédance, argument, module, complexe, electrochimique, lissage | ||
|
|
mesure de l'impédance d'un résonateur céramique - Terminale STI | 26/11/2009 |
| TP évalué sur la mesure d'impédances pour la section génie électronique | ||
| facteur de qualité, résonnance, série, parallèle, argument, module, complexe | ||
|
|
le haut-parleur - Terminale STI | 13/11/2009 |
TP sur la mesure et l'adaptation d'impédances pour la section génie électronique. |
||
| Haut-parleur, HP, filtre, filtrage | ||
|
|
synthèse chimique : évaluer le socle commun en TP - 3ème | 30/10/2009 |
| une proposition de grille d'évaluation de capacités du socle commun lors de la synthèse d'une substance naturelle | ||
| arôme, banane, capacités, synthétique, sécurité, protocole, chimie | ||
sciences physiques et chimiques - Rectorat de l'Académie de Nantes