espace pédagogique > 2nd degré > physique chimie > enseignement > évaluations
|
|
dualité onde-particule : synthèse de documents - Terminale S | 09/05/2013 |
Un exercice de synthèse de documents, avec sa grille d'évaluation par compétences et une proposition de correction. |
||
| microscope, optique, électronique, diffraction, séparateur, résolution, image, Huygens, Newton, Broglie | ||
|
|
évaluation d'un exercice d'analyse et de synthèse de documents scientifiques - Terminale S | 22/03/2013 |
| Adaptation d'un exercice de synthèse de documents publié initialement par l'Académie de Créteil (fresques de Pompeï), avec les grilles et la notice pour l'évaluati ... | ||
| notation, grille, compétence, Pompei, Pompeï, fresque, épreuve, bac | ||
|
|
suivi d'une transformation chimique par CCM - Terminale S | 10/02/2013 |
| Hydrolyse basique du benzoate de benzyle et son suivi par chromatographie sur couche mince. |
||
| CCM, chromatographie, chromatogramme, cinétique, évolution, transformation, vitesse, durée, réaction | ||
|
|
DS couleurs et images : évaluation des compétences - 1ère S | 12/01/2013 |
| une évaluation sommative par compétences en 1èreS sur le thème Couleurs et images. | ||
| évaluation, compétences, suivi, synthèse additive, synthèse soustractive, oeil, conjugaison, lentille, lentilles minces, optique | ||
|
|
evaluation et suivi des compétences expérimentales - Lycée tous niveaux | 12/01/2013 |
| un exemple de dispositif d'évaluation et de suivi de compétences en sciences physiques au lycée. | ||
| évaluation, compétences, suivi | ||
|
|
modern analytical chemistry - Terminale S | 28/10/2012 |
| Supports de cours en langue anglaise permettant d'aborder notamment la ... | ||
| dnl, spectre, infrarouge, analyse, liaison, groupe, fonctionnel | ||
physique chimie - Rectorat de l'Académie de Nantes