espace pédagogique > 2nd degré > physique chimie > transversalité > convergences
![]() | une boisson colorée - 1ère S | 12/01/2013 |
| un TP sur le dosage par étalonnage d'un colorant bleu dans une boisson pour sportif, support d'une évaluation par compétences. | ||
![]() | la couleur dans la ville - 3ème, 1ère | 10/12/2012 |
| Présentation du livre de Larissa Noury architecte et historienne de l'art qui a travaillé sous la direction de Michel Pastoureau. | ||
![]() | un paysage en couleur - 6ème | 28/08/2012 |
| Utiliser un vidéoprojecteur pour faire une peinture - TraAM 2011/2012 | ||
| utilisation d’un tableur pour aborder le codage RVB des couleurs dans une image numérique, et la pixellisation - Terminale S, 1ère STL | 22/05/2012 | |
Cette ressource propose de faire découvrir aux élèves le principe du codage RVB des couleurs dans une image numérique ainsi que la pixellisation à l'aide d'un tableur ... | ||
![]() | un bel arbre - 2nde | 05/12/2011 |
| De sa représentation dessinée à sa construction en volume. | ||
![]() | au pays de Candy : dessin et abstraction - Terminale | 28/11/2011 |
| Une pratique personnelle développée en relation avec la notion de présentation où le dessin envahit l'espace au fil du temps et propose un jeu au spectateur... | ||
![]() | comment obtenir une image en fausse couleur ? - 2nde | 20/11/2011 |
| Une équipe de trois élèves du lycée Jean Perrin de Rezé a traité ce sujet dans le cadre du thème "Science et vision du monde" au cours de l'enseignement d'exploration "Méthodes et Pratiques Scientifiq ... | ||
![]() | le microscope numérique USB pour l’étude de la couleur - 1ère S, 1ère STL | 26/09/2011 |
D'un coût raisonnable (à peine plus de 40 euros), un microscope numérique USB permet d'observer les luminophores rouge, vert, et bleu de chaque pixel d'un écran plat, ... | ||
![]() | évaluation diagnostique sur les spectres - 1ère STL, 1ère S | 21/09/2011 |
TP d'évaluation diagnostique sur les spectres d'émission et d'absorption, notions vues en 2nde. | ||
![]() | installer le CD-ROM Le secret des couleurs sous Windows XP SP3 - Lycée tous niveaux, Collèges tous niveaux | 22/06/2011 |
les propositions d'activités des nouveaux programmes de premières font souvent référence à ce CD-ROM (RIP) dont l'installation peut réserver des surprises...Voici une solution permettant de l'insta ... | ||
![]() | Sous les feux des projecteurs (Chorallèges 44) - tous niveaux | 01/04/2011 |
| Un concert riche en couleur et en musique, sous les feux des projecteurs, où le cirque sera mis à l'honneur. | ||
![]() | libérer la couleur du dessin - 5ème | 11/07/2010 |
| Colorier, colorer, coloriser avec le numérique et revisiter son travail. | ||
![]() | Annette Messager - Terminale L | 03/03/2010 |
| Un univers de corps en morceaux, de couleur, de lumière, de mouvement, de son. | ||
![]() | la religieuse, une sculpture pour une abbaye - 1ère | 02/03/2010 |
| Un assemblage réalisé à partir de l'incitation : "Traces du sacré" en vue de la manifestation "Les lycéens s'exposent à Fontevraud" en mai 2010. | ||
![]() | La relation de la musique aux sonorités de la langue et au texte. - 3ème | 21/08/2009 |
| Timbre et espace - Dynamique Compétences travaillées : traitement du timbre vocal et de sa mise en espace, rupture et évolution des dynamiques... | ||
![]() | la couleur dans l'art - tous niveaux | 03/07/2009 |
| Une analyse de la couleur fondée sur des propos et œuvres d'artistes. | ||
![]() | Dis-moi quelle est ta couleur? - Lycée professionnel tous niveaux, bac pro | 22/05/2009 |
| En quoi mon ressenti, mon appréciation esthétique est subjective ? Ce travail rappelle le travail de l'historienne M.Pastoureau qui a montré la relativité des couleurs et de leur valeur à traver ... | ||
![]() | changez la perception de cet espace - 4ème | 30/01/2009 |
| Transformer la perception d'un espace. | ||
![]() | galerie changez la perception de cet espace - 4ème | 30/01/2009 |
| Transformer la perception d'un espace. | ||
![]() | peindre sans peinture - 6ème | 17/01/2009 |
| Une expérimentation pour essayer de définir la peinture. | ||
![]() | à partir d'une œuvre de Buonaventura - tous niveaux | 12/11/2008 |
| couleurs et formes : une question de profondeur ? | ||
![]() | le jugement dernier, Segna di Buonaventura - tous niveaux | 11/11/2008 |
| L'analyse d'une œuvre qui conduit à des pistes questionnant couleurs et formes. | ||
![]() | une peinture - 5ème | 19/08/2008 |
| une première approche de la peinture : comment poser la couleur ? | ||
![]() | la couleur - 4ème | 11/06/2008 |
| Un livre interactif didapages pour tout comprendre sur les lumières colorées. | ||
![]() | peau de crocodile - 5ème | 09/05/2008 |
| Donner l'illusion d'une matière. | ||
physique chimie - Rectorat de l'Académie de Nantes