espace pédagogique > 2nd degré > physique chimie > tice > logiciels
| RIP 2008 | RIP depuis 2005 |
"Atelier scientifique Physique-Chimie" édité par Jeulin "Généris 5 LP" édité par Jeulin "Ludoscillo - M0314P122" édité par Micrelec "Transfo Tri - M0314P121" édité par Micrelec | RIP avant 2004 La marque RIP |
|
|
utilisation d’Audacity en analyse spectrale - Terminale S | 21/04/2012 |
| une fiche d'aide aux enseignants pour découvrir les fonctions basiques du logiciel Audacity, notamment les possibilités qu'offrent ce logiciel pour réaliser simplement l'enregistrement d'un son ... | ||
| Audacity, spectre, son, hauteur, timbre, tice, logiciel, Doppler, analyse spectrale, physique | ||
|
|
installer le CD-ROM Le secret des couleurs sous Windows XP SP3 - Lycée tous niveaux, Collèges tous niveaux | 22/06/2011 |
les propositions d'activités des nouveaux programmes de premières font souvent référence à ce CD-ROM (RIP) dont l'installation peut réserver des surprises...Voici une solution permettant de l'insta ... |
||
| logiciel, tice, optique, cédérom, secret, couleur | ||
|
|
logiciel de traitement numérique du signal - enseignement supérieur | 31/12/2010 |
| Ce logiciel permet le traitement numérique du signal en utilisant la carte son d'un ordinateur comme périphérique d'entrée et de sortie. | ||
| information, échantillonner, calcul, filtrage, fourier, transformée, spectre | ||
|
|
logiciel Avogadro - tous niveaux | 29/09/2010 |
| Avogadro est un éditeur de structures chimiques libre et gratuit, disponible en téléchargement et en évaluation sur le site Sialle | ||
| modelisation, logiciel, chimie, molécule | ||
|
|
MOS Solo comme outil Tice pour créer des activités de remédiation - tous niveaux | 03/09/2010 |
| 3 tutoriels concernant l'éditeur de contenus de formations MOS Solo. Ces tutoriels prennent pour base 3 activités de remédiation en seconde. Les fichiers sources sont fournis. | ||
| tutoriel, remédiation, Tice, FOAD, logiciel, équation, réaction, chimique, stœchiométrique, stœchiométrie, constitution, atome, noyau, force, attraction, gravitationnelle | ||
|
Interactive Physique 2009 - 2nde, 1ère, Terminale | 09/05/2010 |
| simulations de situations à l'aide du logiciel Interactive Physique réalisées en stage en 2009, accompagnées d'aides à la prise en main du logiciel. | ||
| aide, tutoriel, simulation, onde, accélération, ressort, pendule, chute, satellite, Interactive Physique | ||
| une solution multiplate-forme pour construire et visualiser des molécules en 3D - tous niveaux | 14/03/2008 |
physique chimie - Rectorat de l'Académie de Nantes