espace pédagogique > 2nd degré > svt > transversalité > MPS
![]() | les empreintes digitales, une variation individuelle - 3ème, 2nde | 21/06/2000 |
| Des activités d'élèves et des conseils techniques pour le programme de génétique de Troisième en utilisant les empreintes digitales. | ||
| activités humaines et qualité de l'air - Lycée tous niveaux, 3ème | 06/05/2007 | |
| La proximité d'une usine AZF créant une pollution au NO2, une classe de seconde du lycée Albert Camus évalue la qualité de l'air aux environs de l'établissement grâce à l'étude de levures sensibl ... | ||
![]() | eau et climat en Suède - Lycée tous niveaux | 23/06/1998 |
| A la suite d'un voyage à Kungsängen (Suède), des élèves du lycée d'Estournelle de Constant à la Flèche font un reportage sur la gestion de l'eau et la comparaison des climats. | ||
![]() | héliodrome - 2nde | 10/11/2009 |
| L'Héliodrome est un cd-rom qui présente les grandes missions spatiales de ces quarante dernières années en indiquant les principaux résultats obtenus par le biais d'images, de vidéos et de courts text ... | ||
![]() | aquérir et utiliser les images satellitaires régionales - Lycée tous niveaux | 12/01/2007 |
| Description des procédures pour télécharger, découper et utiliser les images satellitales régionales mises à la disposition des enseignants sur le serveur de Toulouse. Cette description s'appuie sur l ... | ||
![]() | étude d'une perturbation atmosphérique - 2nde | 08/12/2006 |
| Le samedi 20 mai 2006 une perturbation atmosphérique a balayé une grande partie de la France ainsi que le nord de l'Europe. Les cartes météo et l'animation construite à partir des images prises par le ... | ||
![]() | utiliser des images satellitaires en infra-rouge thermique en classe de seconde - 2nde | 08/12/2006 |
Découverte du rayonnement infra-rouge thermique, utilisation d'images satellitaires océanographiques et météorologiques dans l'infra-rouge thermique en classe de seconde. | ||
![]() | affichage et lecture d'une image satellitaire avec titus 2 (niveau 2) - 2nde | 23/06/2006 |
| Utilisation de Titus 2 pour afficher et analyser une image spot 5 de la région de Guérande | ||
![]() | affichage et lecture d'une image satellitaire avec un logiciel d'affichage d'images numériques (niveau 1) - Lycée tous niveaux | 23/06/2006 |
| Se repérer et repérer les différents milieux sur une image satellitaire numérique par confrontation de l'affichage avec une carte topographique au 1/25 000. Prendre conscience de la notion de fausse c ... | ||
![]() | de la signature spectrale à la composition colorée (niveau 3) - 2nde | 23/06/2006 |
| Des manipulations pour comprendre les relations existant entre les valeurs radiométriques de différents objets et leur aspect dans les compositions colorées réalisées à partir d'images satellitaires t ... | ||
![]() | faire une classification avec mesurim pro (niveau 2) - 2nde | 23/06/2006 |
| Réaliser une cartographie automatique à partir d'une image SPOT dans l'espace littoral allant du Croisic à La Turballe avec le logiciel Mesurim_pro. | ||
![]() | faire une classification avec Titus 2 (niveau 3) - 2nde | 23/06/2006 |
| Réaliser une cartographie automatique à partir d'une image SPOT dans l'espace littoral allant du Croisic à La Turballe avec le logiciel Titus 2. | ||
![]() | radiométrie : manipulation avec plusieurs canaux et plusieurs milieux (niveau 3) - 2nde | 23/06/2006 |
| Une manipulation de radiométrie à intégrer dans une démarche de découverte et de traitement d'une image satellitaire. Il s'agit de caractériser chacun des milieux par sa valeur radiométrique dans les ... | ||
![]() | radiométrie : manipulation simple avec plusieurs milieux et un seul canal (niveau 2) - 2nde | 23/06/2006 |
| Une manipulation de radiométrie très simple à intéger dans une démarche de découverte et de traitement d'une image satellitaire. Il s'agit de caractériser chacun des milieux par sa valeur radiométriqu ... | ||
![]() | radiométrie : manipulation simple avec un seul milieu et un seul canal (niveau 1) - 2nde | 23/06/2006 |
| Une manipulation de radiométrie très simple à intégrer dans une démarche de découverte et de traitement d'une image satellitaire. | ||
![]() | utilisation des images satellitaires en classe de seconde - 2nde | 23/06/2006 |
Une série de fiches de difficultés graduées pour aborder l'utilisation des images satellitaires en classe de seconde. | ||
![]() | utiliser mesurim_pro pour traiter des images satellitaires - 2nde | 28/12/2005 |
Le logiciel Mesurim_pro permet de réaliser des activités de télédétection à partir d'images au format .img. Des manipulations sont proposées à partir de l'exemple de l'image de la baie du Croisic.< ... | ||
![]() | montage et utilisation d'un radiomètre artisanal - 2nde, Terminale S | 05/11/2003 |
| Notice et plan de construction d'un radiomètre réalisé au laboratoire de SVT avec des composants usuels. Quelques exemples d'utilisations pour mesurer la réflectance et l'albedo. | ||
![]() | utiliser le GPS pour repérer un affleurement avec la classe sur le terrain - 5ème, 2nde, 1ère S | 06/03/2002 |
| En utilisant un récepteur GPS portable, les élèves sont amenés à localiser les affleurements géologiques sur la carte topographique au cours du travail sur le terrain. | ||
![]() | activités de télédétection en seconde : travail sur la baie du Croisic - 2nde | 22/12/2001 |
| A travers une activité de radiométrie, une excursion virtuelle et le traitement simplifié d'une image SPOT, les objectifs de traitement d'une image satellitale dans le cadre du thème de MPS "sci ... | ||
![]() | détermination du canal "Spot" à utiliser pour étudier la turbidité de la Loire - 2nde, 1ère, Terminale, Lycée tous niveaux | 08/10/2000 |
Travaux d'un atelier de pratique scientifique au lycée Jean Perrin de Rezé, concernant la mesure de la turbidité de la Loire en radiométrie locale ou par télédétection. | ||
![]() | dispositif de modélisation analogique de l'action de la force de Coriolis - 2nde | 16/09/2000 |
| Quelques conseils techniques pour monter et faire fonctionner un dispositif de simulation de l'action de la force de Coriolis sur les masses atmosphériques et océaniques en mouvement. | ||
sciences de la vie et de la terre - Rectorat de l'Académie de Nantes