espace pédagogique > 2nd degré > svt > enseignement > travaux d'élèves
|
|
"l'estuaire ; carte sur table", utilisations d'un Système d'Information Géographique" lors d'un projet pédagogique - Lycée tous niveaux | 15/09/2008 |
| Dans le cadre du projet pluridisciplinaire "L'estuaire ; carte sur table", les élèves ont utilisé un système d'information géographique pour étudier des problèmes d'aménagements et de développement li ... | ||
| SIG, Tice, EDD, électricité, énergie, ponts, pêche, estuaire | ||
|
|
les franchissements de la Loire à Nantes au fil du temps - Lycée tous niveaux | 15/09/2008 |
| Dans le cadre du projet pluridisciplinaire "L'estuaire ; carte sur table", les élèves ont utilisé un système d'information géographique pour étudier l'évolution des ponts et des autres franchissements ... | ||
| SIG, Tice, EDD, ponts, Loire, estuaire | ||
|
|
les pêcheries dans l'estuaire de la Loire - Lycée tous niveaux | 15/09/2008 |
| Dans le cadre du projet pluridisciplinaire "L'estuaire ; carte sur table", les élèves ont utilisé un système d'information géographique pour étudier la répartition géographiques des pêcheries dans l'e ... | ||
| SIG, Tice, EDD, pêche, poisson, littoral, estuaire | ||
|
|
production, transport et consommation d'énergie électrique dans l'estuaire de la Loire et en Loire-Atlantique - Lycée tous niveaux | 15/09/2008 |
| Dans le cadre du projet pluridisciplinaire "L'estuaire ; carte sur table", les élèves ont utilisé un système d'information géographique pour étudier et présenter la production et le transport d'électr ... | ||
| SIG, Tice, EDD, électricité, éolienne, transport | ||
|
|
un échange scolaire à Vlaardingen (Pays-Bas) réalisation d'un compte-rendu de voyage scolaire géolocalisé - tous niveaux | 20/06/2008 |
| Pendant et après un voyage aux Pays-Bas, les élèves d'une classe de seconde ont produit un compte rendu de voyage géolocalisé sur Google Earth. | ||
| Tice, globe virtuel, GPS, Google Earth, voyage scolaire | ||
|
|
mucoviscidose, la Bretagne à la loupe ? - Lycée tous niveaux | 30/11/2007 |
| Exposition de 7 affiches conçues par les élèves de la classe de première S 5 du lycée Albert Camus de Nantes, au cours de l'année scolaire 2006-2007, dans le cadre de l'opération Passeport ... | ||
| mucoviscidose, maladie génétique, allèle, CFTR, phénotype | ||
sciences de la vie et de la terre - Rectorat de l'Académie de Nantes