espace pédagogique > 2nd degré > svt > enseignement > travaux d'élèves
|
|
comment délimiter une zone à risque ? - 2nde | 14/01/2013 |
| Une équipe de trois élèves du lycée Jean Perrin de Rezé a traité ce sujet dans le cadre du thème "Science et vision du monde" au cours de l'enseignement d'exploration "Méthodes et Pratiques Scientifiq ... | ||
| MPS, inondation, risque, SIG, Estuaire | ||
|
|
comment obtenir une image en fausse couleur ? - 2nde | 26/09/2011 |
| Une équipe de trois élèves du lycée Jean Perrin de Rezé a traité ce sujet dans le cadre du thème "Science et vision du monde" au cours de l'enseignement d'exploration "Méthodes et Pratiques Scientifiq ... | ||
| MPS, images numériques, télédétection, imagerie médicale. | ||
|
|
comment calculer le rejet d'une faille ? - 2nde | 13/06/2011 |
| Une équipe de trois élèves du lycée Jean Perrin de Rezé a traité ce sujet dans le cadre du thème "Science et vision du monde" au cours de l'enseignement d'exploration "Méthodes et Pratiques Scientifiq ... | ||
| MPS, faille, séisme, images, mesurim, tectoglob, déformation, mathématiques | ||
|
|
turbidité et images satellitaires en MPS - 2nde | 29/05/2011 |
| Une équipe de deux élèves du lycée Jean Perrin de Rezé a traité ce sujet dans le cadre du thème "Science et vision du monde" au cours de l'enseignement d'exploration "Méthodes et Pratiques Scientifiqu ... | ||
| MPS, turbidité, SPOT, télédétection, Estuaire | ||
|
|
chromosomes et histoire des arts - 3ème | 06/12/2010 |
| Ce travail interdisciplinaire entre les Arts Plastiques et les SVT, réalisable avec des élèves de troisième, s'inspire des oeuvres de Dalia Chauveau sur les chromosomes. | ||
| Histoire des Arts, HdA, chromosomes, SVT, arts plastiques, interdiciplinarité, Dalia Chauveau | ||
|
|
art et science : lames minces de roches -- contamination - 3ème, 2nde, 4ème | 31/05/2010 |
| Compte rendu d'une journée "fête de la science 2008" ayant permis un travail interdisciplinaire SVT/Arts Plastiques sur le thème des minéraux et de la contamination graphique.Ce projet à donné lieu à ... | ||
| lames minces, basalte, gabbro, liaison collège-lycée, polarisation, roches, art plastique, fête de la science, contamination graphique | ||
sciences de la vie et de la terre - Rectorat de l'Académie de Nantes