espace pédagogique > 2nd degré > svt > transversalité > B2i
|
B2i niveau collège : repérage des ressources pédagogiques - Collèges tous niveaux | 14/10/2009 |
Une liste de ressources pédagogiques de la rubrique SVT de l'espace pédagogique de Nantes qui permettent la validation de certaines compétences du B2i niveau collège. |
||
| B2i, Tice, collège | ||
|
|
transfert de données d'un récepteur GPS portable aux SIG et globes virtuels et validation du B2i - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 19/06/2008 |
| Le transfert de données GPS entre un récepteur portable et un Système d'Information Géographique (SIG) ou un globe virtuel peut être l'occasion de rendre les élèves acteurs du processus et par là-même ... | ||
| GPS, SIG, Tice, fGIS, MapWindow, B2i, Google Earth, Circé, tutoriel | ||
|
|
utiliser les récepteurs GPS sur le terrain : des choix stratégiques et pédagogiques - tous niveaux | 14/11/2007 |
| Deux grands types de récepteurs GPS sont actuellement proposés sur le marché. Au moment de s'équiper, les établissements scolaires doivent faire des choix à la fois techniques et pédagogiques. Cela au ... | ||
| GPS, équipement, TICE, B2i | ||
|
|
zorse - 6ème | 21/06/2007 |
| Construire la notion d'espèce à travers l'exemple du zorse (croisement entre un cheval et un zèbre) tout en validant des compétences B2i. | ||
| détermination, classification, espèce, b2i, tice | ||
|
|
utiliser la BDORTHO® 2004 avec le SIG fGIS - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 02/06/2007 |
La BDORTHO® 2004 de Loire-Atlantique est mise à la disposition des établissements scolaires de la région Pays de la Loire dans le cadre d'une convention entre la préfecture de région, le Conseil Gé ... |
||
| SIG, IGN, fGIS, banque de données, EDD, classe sur le terrain, tice, tutoriel | ||
|
|
affichage et lecture d'une image satellitaire avec un logiciel d'affichage d'images numériques (niveau 1) - Lycée tous niveaux | 23/06/2006 |
| Se repérer et repérer les différents milieux sur une image satellitaire numérique par confrontation de l'affichage avec une carte topographique au 1/25 000. Prendre conscience de la notion de fausse c ... | ||
| images satellitaires, EDD, carte, littoral, télédétection, B2i, tice, tutoriel | ||
sciences de la vie et de la terre - Rectorat de l'Académie de Nantes