espace pédagogique > 2nd degré > svt > transversalité > B2i
|
B2i niveau collège : repérage des ressources pédagogiques - Collèges tous niveaux | 14/10/2009 |
Une liste de ressources pédagogiques de la rubrique SVT de l'espace pédagogique de Nantes qui permettent la validation de certaines compétences du B2i niveau collège. |
||
| B2i, Tice, collège | ||
|
|
utiliser GPSUtility pour transférer des points et des traces du récepteur GPS à un Système d'Information Géographique (SIG) - Lycée tous niveaux | 11/07/2009 |
| Les données géolocalisées sur le terrain à l'aide un récepteur GPS de randonnée peuvent être converties et projetées pour être incorporées à un Système d'Informations Géographiques. | ||
| GPS, GPSutility, SIG, Système de coordonnées, Tice, tutoriel, GIS, terrain, géolocalisation, kml, kmz, shp, conversion, gpx | ||
|
|
utiliser la BDCarto® de l'IGN avec le SIG fGIS - tous niveaux | 01/02/2009 |
La BDCarto® de Loire-Atlantique est mise à la disposition des établissements scolaires de la région Pays de la Loire dans le cadre d'une convention entre la Préfecture de Région, le Conseil G ... |
||
| SIG, IGN, fGIS, banque de données, EDD, classe sur le terrain, Tice, tutoriel | ||
|
|
utiliser GPSbabel pour convertir les fichiers issus des GPS - tous niveaux | 22/06/2008 |
| L'utilitaire de conversion de données GPSbabel est maintenant utilisable en ligne et permet d'intégrer dans un globe virtuel ou un SIG des données issues d'un travail sur le terrain. | ||
| GPS, Tice, GPSbabel, GPSvisualizer, tutoriel, excursion, geolocalisation | ||
|
|
un échange scolaire à Vlaardingen (Pays-Bas) réalisation d'un compte-rendu de voyage scolaire géolocalisé - tous niveaux | 20/06/2008 |
| Pendant et après un voyage aux Pays-Bas, les élèves d'une classe de seconde ont produit un compte rendu de voyage géolocalisé sur Google Earth. | ||
| Tice, globe virtuel, GPS, Google Earth, voyage scolaire | ||
|
|
transfert de données d'un récepteur GPS portable aux SIG et globes virtuels et validation du B2i - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 19/06/2008 |
| Le transfert de données GPS entre un récepteur portable et un Système d'Information Géographique (SIG) ou un globe virtuel peut être l'occasion de rendre les élèves acteurs du processus et par là-même ... | ||
| GPS, SIG, Tice, fGIS, MapWindow, B2i, Google Earth, Circé, tutoriel | ||
sciences de la vie et de la terre - Rectorat de l'Académie de Nantes