espace pédagogique > 2nd degré > svt > transversalité > IDD, TPE
|
|
Récupérer des données statistiques pour réaliser une étude épidémiologique - 3ème, Lycée tous niveaux | 16/02/2013 |
Deux ressources expliquent comment effectuer une étude épidémiologique à partir de données statistiques exploitées à l'aide d'un tab ... |
||
| épidémiologie, diabète, santé, statistiques, tableur, fnors, insee | ||
|
|
épidémiologie de la rougeole en TPE - 1ère S | 26/10/2007 |
| Au cours d'un TPE de première S, un groupe d'élève a été amené à utiliser les données du site "Sentinelle" pour dresser des cartes d'évolutions spatiales et temporelles de la prévalence de la maladie ... | ||
| rougeole, épidémiologie, SIG, fGIS, tableur, sentinelle | ||
|
|
exportations d'images et montage multimédia à partir du SIG fGIS - 1ère S, Lycée tous niveaux | 15/09/2007 |
| Cette fiche technique décrit l'exportation d'images au format png, tif bmp ou jpg des travaux de cartographie réalisés avec le système d'information géographique fGIS pour les intégrer ensuite à ... | ||
| fGIS, SIG, rougeole, multimédia, tutoriel | ||
|
|
discrétisation des valeurs numériques avec le système d'information géographique fGIS - 1ère S, Lycée tous niveaux | 12/09/2007 |
| Cette fiche technique décrit la discrétisation des valeurs de prévalence de la rougeole avec le système d'information géographique fGIS. | ||
| fGIS, discrétisation, données attributaires, SIG, rougeole, tutoriel, Tice | ||
|
|
intégration d'une base de données DBase dans fGIS - 1ère S, Lycée tous niveaux | 08/09/2007 |
| Cette fiche technique décrit l'intégration des données tabulaires dans fGIS lors d'un TPE sur l'influence de la vaccination sur la prévalence de la rougeole. | ||
| tableur, fGIS, OpenOffice, données attributaires, SIG, tutoriel, Tice | ||
|
|
consultation et récupération des données du réseau "Sentinelle" pour les intégrer dans un SIG - 1ère S | 02/09/2007 |
| Dans le cadre d'un TPE concernant l'épidémiologie, trois élèves du lycée Jean Perrin de Rezé ont importé des données sur la prévalence de la rougeole à partir du site "Sentiweb" du réseau épidémiologi ... | ||
| SIG, rougeole, épidémiologie, tableur, Sentinelle, tutoriel, Tice | ||
sciences de la vie et de la terre - Rectorat de l'Académie de Nantes