espace pédagogique > 2nd degré > svt > mutualisation > bonnes adresses
| Serveurs académiques SVT | Serveurs thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres serveurs SVT dans l'académie |
Serveurs de revues Scientifiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INRP Bio géo | Enseignement supérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTRES
SERVEURS SVT DANS L'ACADEMIE Cette rubrique est destinée à répertorier les ressources locales. Aidez-nous à la mettre à jours en communiquant vos découvertes à l'administrateur des pages SVT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.crdp-nantes.fr/ | Le site du CRDP des Pays de Loire comprend maintenant un certains nombres de pages pour les SVT, niveau collège : - Une comparaison d'encyclopédies en ligne (Wikipedia, Encyclopédie Hachette Multimédia, Encyclopédie Encarta) permettant aux élèves de faire des recherches sur certains thèmes du programme - Une sélection de séquences vidéos proposées par lesite.tv reliée aux notions du programme - Des fiches activités pour utiliser des cédéroms et des logiciels en SVT avec des liens vers des fiches sur d'autres sites - Des textes historiques pour aborder des concepts scientifiques repérés dans le programme L'entrée vers ces ressources se fait depuis la page d'accueil (http://www.crdp-nantes.fr/) en utilisant le lien suivant : > Questions d'école > Sciences et techniques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes | Aperçu des collections, expositions permanentes et temporaires, animations pédagogiques etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers | Expositions permanentes et temporaires, animations pédagogiques etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRE DES SCIENCES | Le CCST d'Angers présente des ressources scientifiques et pédagogiques sur son site | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREE NOIRE | Site préparé par les élèves et les enseignants du groupe scolaire Théophane Vénard à Nantes, la Cité des Sciences et de l'Industrie (Paris) et l'association >Ecopôle (Nantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSEE DU SABLE | Site préparé par les élèves et l'équipe pédagogique du collège Jean Monnet du CHATEAU D'OLONNE en Vendée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVEURS DE REVUES SCIENTIFIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edition française de "Scientific Américan" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA RECHERCHE | Le magazine francophone d'information scientifique. Sommaires et index thématique et périodiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revue de vulgarisation scientifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sciences de la vie et de la terre - Rectorat de l'Académie de Nantes