espace pédagogique > 2nd degré > éducation physique et sportive > mutualisation > compétences propres > CP5
![]() | CP5 et enseignement : la course en durée - Lycée tous niveaux | 13/04/2013 |
La CP5 et l'enseignement du savoir s'entrainer. Partir d'une approche transversale des invariants pour construire son enseignement afin de permettre aux élèves d'apprendre les méthodes pour s'entre ... | ||
![]() | CP5 et enseignement : la musculation - Lycée tous niveaux | 13/04/2013 |
La CP5 et l'enseignement du savoir s'entrainer. Partir d'une approche transversale des invariants pour construire son enseignement afin de permettre aux élèves d'apprendre les méthodes pour s'entre ... | ||
![]() | CP5 et enseignement : le step - Lycée tous niveaux | 13/04/2013 |
La CP5 et l'enseignement du savoir s'entrainer. Partir d'une approche transversale des invariants pour construire son enseignement afin de permettre aux élèves d'apprendre les méthodes pour s'entre ... | ||
![]() | CP5 et enseignement : les invariants - Lycée tous niveaux | 13/04/2013 |
La CP5 et l'enseignement du savoir s'entrainer. Partir d'une approche transversale des invariants pour construire son enseignement afin de permettre aux élèves d'apprendre les méthodes pour s'entre ... | ||
![]() | Lycées : CP5 et enseignement - Lycée tous niveaux | 10/01/2013 |
ANIMATION IA IPR EPS - Janvier 2013 - | ||
| parasite des produits alimentaires : l'anisakis - bac pro, Lycée tous niveaux, bts | 21/03/2013 |
| présentation de la Direction Départementale de la Protection des Personnes - bac pro, Lycée tous niveaux, bts | 21/03/2013 |
| santé dans les Pays de Loire - bac pro, Lycée tous niveaux, bts | 21/03/2013 |
| dépendance des personnes âgees en Pays de Loire - bac pro, Lycée tous niveaux, bts | 11/03/2013 |
| Récupérer des données statistiques pour réaliser une étude épidémiologique - 3ème, Lycée tous niveaux | 16/02/2013 |
éducation physique et sportive - Rectorat de l'Académie de Nantes