espace pédagogique > 2nd degré > histoire-géographie > transversalité
|
|
voyage pédagogique d'élèves de lycée professionnel en Turquie et en Grèce - Lycée professionnel tous niveaux, tous niveaux | 16/05/2011 |
| Présentation d'un projet pédagogique qui a permis à 16 élèves de lycée professionnel de se rendre en Turquie et en Grèce pendant une semaine en mai 2011. | ||
| Voyage, Europe, Turquie, Grèce, projets européens, sortie pédagogique | ||
|
|
mondialisation et territoire - Lycée tous niveaux | 12/04/2011 |
| diaporama d'introduction au concept de territoire dans la mondialisation | ||
| mondialisation, géostratégie, pauvreté, transport, relations Nord-Sud, GATT, OMC, FMI, banque Mondiale, OIT | ||
|
|
Le site du mois d'octobre 2009 : La Maleta Mexicana - Lycée tous niveaux, enseignement supérieur | 19/10/2009 |
| Des photos inédites de Robert Capa, Gerda Taro et David Seymour prises pendant la Guerre Civile. |
||
| Capa, photographie, Guerre Civile | ||
|
|
géoréférencer des documents avec le système d'information géographique gvSIG - Lycée tous niveaux | 04/10/2009 |
| Le logiciel open source gvSIG permet de géoréférencer des cartes et des photographies aériennes numérisées pour les intégrer aux données utilisables dans un SIG. | ||
| carte, photo aérienne, SIG, géoréférencement, tutoriel, Tice, gvSIG | ||
|
|
page de téléchargement de fGIS (Wisconsin Department of Natural Ressources) - tous niveaux | 06/01/2009 |
| Téléchargement de différentes versions gratuites de fGIS. Logiciel de système d'information géographique (SIG) fonctionnant aussi bien pour consulter des ressources existantes que pour créer ... | ||
| SIG, GIS, système d'information géographique, logiciel, téléchargement, fGIS, Tice, tutoriel | ||
|
|
production, transport et consommation d'énergie électrique dans l'estuaire de la Loire et en Loire-Atlantique - Lycée tous niveaux | 15/09/2008 |
| Dans le cadre du projet pluridisciplinaire "L'estuaire ; carte sur table", les élèves ont utilisé un système d'information géographique pour étudier et présenter la production et le transport d'électr ... | ||
| SIG, Tice, EDD, électricité, éolienne, transport | ||
histoire-géographie-citoyenneté - Rectorat de l'Académie de Nantes