espace pédagogique > 2nd degré > histoire-géographie > transversalité
|
|
mondialisation et territoire - Lycée tous niveaux | 12/04/2011 |
| diaporama d'introduction au concept de territoire dans la mondialisation | ||
| mondialisation, géostratégie, pauvreté, transport, relations Nord-Sud, GATT, OMC, FMI, banque Mondiale, OIT | ||
|
|
Le site du mois d'octobre 2009 : La Maleta Mexicana - Lycée tous niveaux, enseignement supérieur | 19/10/2009 |
| Des photos inédites de Robert Capa, Gerda Taro et David Seymour prises pendant la Guerre Civile. |
||
| Capa, photographie, Guerre Civile | ||
|
|
géoréférencer des documents avec le système d'information géographique gvSIG - Lycée tous niveaux | 04/10/2009 |
| Le logiciel open source gvSIG permet de géoréférencer des cartes et des photographies aériennes numérisées pour les intégrer aux données utilisables dans un SIG. | ||
| carte, photo aérienne, SIG, géoréférencement, tutoriel, Tice, gvSIG | ||
|
|
page de téléchargement de fGIS (Wisconsin Department of Natural Ressources) - tous niveaux | 06/01/2009 |
| Téléchargement de différentes versions gratuites de fGIS. Logiciel de système d'information géographique (SIG) fonctionnant aussi bien pour consulter des ressources existantes que pour créer ... | ||
| SIG, GIS, système d'information géographique, logiciel, téléchargement, fGIS, Tice, tutoriel | ||
|
|
production, transport et consommation d'énergie électrique dans l'estuaire de la Loire et en Loire-Atlantique - Lycée tous niveaux | 15/09/2008 |
| Dans le cadre du projet pluridisciplinaire "L'estuaire ; carte sur table", les élèves ont utilisé un système d'information géographique pour étudier et présenter la production et le transport d'électr ... | ||
| SIG, Tice, EDD, électricité, éolienne, transport | ||
|
|
transfert de données d'un récepteur GPS portable aux SIG et globes virtuels et validation du B2i - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 19/06/2008 |
| Le transfert de données GPS entre un récepteur portable et un Système d'Information Géographique (SIG) ou un globe virtuel peut être l'occasion de rendre les élèves acteurs du processus et par là-même ... | ||
| GPS, SIG, Tice, fGIS, MapWindow, B2i, Google Earth, Circé, tutoriel | ||
histoire-géographie-citoyenneté - Rectorat de l'Académie de Nantes