espace pédagogique > 2nd degré > histoire-géographie > transversalité
|
|
Aux frontières de la sensibilité, l'intuition bergsonienne du temps, Alain PANERO - tous niveaux | 21/05/2013 |
Conférence de la Société Nantaise de philosophie du 8 février 2013 S'il y a un philosophe qui semble avoir réhabilité autant que faire se ... |
||
| philosophie, culture, sentiment, passion, raison, | ||
|
|
Les sentiments moraux : Peut-on créer le lien social ?, Michel MALHERBE - tous niveaux | 21/05/2013 |
CONFERENCE DE LA SOCIETE NANTAISE DE PHILOSOPHIE DU 12 avril 2013 "Liberté, égalité, fraternité". La loi peut garantir les libertés, elle peut aussi œuvrer ... |
||
| philosophie, culture, sentiment, passion, raison, | ||
|
|
Tous les hommes sont des poètes et tous les poètes sont des femmes, Jean-Calude PINSON - tous niveaux | 21/05/2013 |
Conférence de la Société Nantaise de philosophie du 22 mars 2013 « Depuis que la connaissance est malade, écrivait en 1926 Aragon, c'est l'imagin ... |
||
| philosophie, culture, sentiment, passion, raison, poésie, éthique | ||
|
|
utilisation des sources d'énergie primaires pour la production d'électricité : études de quelques cas (actualisation de 2010) - 2nde | 14/05/2013 |
| Des diagrammes en secteurs construits à partir des données du site de l'EIA à l'aide d'un tableur/grapheur permettent de mener à bien des activités transversales dans le cadre des programmes de SVT et ... | ||
| EIA, énergie, soleil, photovoltaïque, nucléaire, combustibles fossiles, géothermie, éolienne, hydroélectricité, SIG, grapheur | ||
|
|
etudier les ressources géothermiques du fossé rhénan - Terminale S | 09/04/2013 |
| Le Système d'Informations Géographiques en ligne GeORG permet de mettre sur pied des activités pratiques en classe de terminale S sur la localisation et l'exploitation de la ressource géothermique dan ... | ||
| Flux thermique, conduction, géothermie, rift, fossé rhénan, sédimentation, coupe géologique, sondage, SIG. | ||
|
|
mise à jour pour 2010 et 2011 des données sur les sources d'énergie électrique dans le monde - 2nde, Terminale S | 09/04/2013 |
| Un ensemble de fichiers permettant de travailler avec des SIG sur la contribution des différentes sources d'énergie primaire à la production d'électricité par pays en 2008 et 2011. | ||
| énergie, électricité, renouvelable, SIG, fGIS, Mapwindow, QGIS | ||
histoire-géographie-citoyenneté - Rectorat de l'Académie de Nantes