espace pédagogique > 2nd degré > physique chimie > mutualisation > travail collaboratif
mis à jour le 29/04/2012
un dossier complet sur le programme 2011 de classe de première de la série STL (option Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire).
mots clés : réforme, 1STL, 1SPCL, labo
|
|
évaluation diagnostique sur les spectres | 21/09/2011 |
TP d'évaluation diagnostique sur les spectres d'émission et d'absorption, notions vues en 2nde. |
||
| émission, absorption, couleur, lampe, radiation, onde, prisme | ||
|
|
sténopé | 21/09/2011 |
Une approche historique de la chambre noire, proposée sous forme de démarche active. |
||
| sténopé, image, optique, démarche active, della Porta | ||
|
|
optique géométrique en SPCL | 08/11/2011 |
| Des activités supports sur la partie optique géométrique. | ||
| image, optique, conjugaison, diaphragme, photo, focale | ||
|
|
détermination d'une longueur d'onde visible | 03/12/2011 |
| Une activité expérimentale de mesure de longueur d'onde lumineuse grâce au spectre. | ||
| fluocompacte, discontinu, raie, dispersion, laser, monochromatique | ||
|
|
réflexion d'un signal dans un câble coaxial | 03/12/2011 |
| Une activité expérimentale mettant en évidence le phénomène de réflexion à l'extrémité d'un câble de transmission, et ses conséquences sur le signal. | ||
| ADSL, réflectométrie, impédance, propagation, écho | ||
|
|
utilisation d’un tableur pour aborder le codage RVB des couleurs dans une image numérique, et la pixellisation | 22/05/2012 |
Cette ressource propose de faire découvrir aux élèves le principe du codage RVB des couleurs dans une image numérique ainsi que la pixellisation à l'aide d'un tableur ... |
||
| image numérique, couleur, codage RVB, tableur, TICE | François Passebon | |
|
|
distillations simple et fractionnée | 03/10/2011 |
TP permettant de comparer les performances des deux techniques de distillations. |
||
| séparation, ébullition, condensation, température, azéotrope, vigreux | ||
|
|
catalyse homogène et hétérogène | 04/10/2011 |
Proposer un protocole pour mettre en évidence les facteurs d'influence lors d'une catalyse homogène ou lors d'une catalyse hétérogène. |
||
| DA, démarche active, catalyseur, cinétique | ||
|
|
les ions nitrate | 08/11/2011 |
| Activité expérimentale à partir de bandelettes test pour les ions nitrates. | ||
| NO3-, colorimétrique, solution, dilution, minérale, engrais | ||
|
|
vitesse de réaction au microscope | 11/12/2011 |
| Démarche active pour interpréter, au niveau microscopique, l'évolution de la vitesse d'une réaction en fonction de la concentration, de la température, et de la présence de catalyseur. | ||
| DA, démarche active, cinétique, catalyseur, température, proportions | ||
|
|
énergie d'activation d'une réaction | 24/01/2012 |
| Démarche active pour interpréter l'évolution d'un système chimique à partir de l'énergie potentielle électrostatique des états successifs de ce système. | ||
| DA, démarche active, énergie, potentielle, profil, réactionnel | ||
|
|
programmes 2012 de Terminale STL | 30/04/2012 |
| un dossier complet sur le programme 2012 de Sciences Physiques et Chimiques en classe de terminale de la série STL. | ||
| réforme,STL, SPCL, labo, biotech | ||
physique chimie - Rectorat de l'Académie de Nantes