espace pédagogique > 2nd degré > svt > enseignement
|
|
Revue de presse - Evolution Humaine - année 2013 - 3ème, Terminale S | 01/06/2013 |
| Cette revue de presse correspond à une lecture critique des articles sur l'évolution des hominidés parus dans certaines revues scientifiques francophones. Les articles sont classés par ordre chrono ... | ||
| Evolution Humaine, Hominisation, Homme, hominidé, primates, préhistoire, outil, paléontologie, anthropologie | ||
|
|
utilisation des sources d'énergie primaires pour la production d'électricité : études de quelques cas (actualisation de 2010) - 2nde | 14/05/2013 |
| Des diagrammes en secteurs construits à partir des données du site de l'EIA à l'aide d'un tableur/grapheur permettent de mener à bien des activités transversales dans le cadre des programmes de SVT et ... | ||
| EIA, énergie, soleil, photovoltaïque, nucléaire, combustibles fossiles, géothermie, éolienne, hydroélectricité, SIG, grapheur | ||
|
|
etudier les ressources géothermiques du fossé rhénan - Terminale S | 09/04/2013 |
| Le Système d'Informations Géographiques en ligne GeORG permet de mettre sur pied des activités pratiques en classe de terminale S sur la localisation et l'exploitation de la ressource géothermique dan ... | ||
| Flux thermique, conduction, géothermie, rift, fossé rhénan, sédimentation, coupe géologique, sondage, SIG. | ||
|
|
mise à jour pour 2010 et 2011 des données sur les sources d'énergie électrique dans le monde - 2nde, Terminale S | 09/04/2013 |
| Un ensemble de fichiers permettant de travailler avec des SIG sur la contribution des différentes sources d'énergie primaire à la production d'électricité par pays en 2008 et 2011. | ||
| énergie, électricité, renouvelable, SIG, fGIS, Mapwindow, QGIS | ||
|
|
production d'électricité ; cartes des pourcentages d'énergies primaires utilisées par pays (2010/2011) - 2nde | 22/03/2013 |
| Les cartes construites à partir des données du site de l'EIA à l'aide d'un système d'information géographique (SIG) permettent de mener à bien des activités transversales dans le cadre des programmes ... | ||
| EIA, énergie, soleil, photovoltaïque, nucléaire, combustibles fossiles, géothermie, éolienne, hydroélectricité | ||
|
|
le concept d'espèce - Terminale S | 15/03/2013 |
L'objectif de ce travail est de montrer que le concept d'espèce est un concept qui s'est modifié au cours de l'histoire de la biologie. Il ne s'agit pas ici de faire ... |
||
| histoire des sciences, espèce, Linné, Darwin, buffon | ||
sciences de la vie et de la terre - Rectorat de l'Académie de Nantes