espace pédagogique > 2nd degré > STI > mutualisation
|
|
co-évaluation et/ou auto-évaluation dans un groupe pendant un projet - 3ème, 4ème | 27/04/2013 |
| Pendant des séances articulées autour d'un projet, pendant lesquelles on favorise l'autonomie des groupes et la prise de décision, il faut aussi s'intéresser à développer l'autonomie par un bilan cr ... | ||
| projet, groupe, auto-évaluation, co-évaluation, autonomie, répartition travail | ||
|
|
évaluation, co-évaluation et auto-évaluation dans un groupe pendant un projet - 3ème, 4ème | 27/04/2013 |
| Pendant des séances articulées autour d'un projet, pendant lesquelles on favorise l'autonomie des groupes et la prise de décision, il faut aussi s'intéresser à développer l'autonomie par un bilan | ||
| projet, groupe, auto-évaluation, co-évaluation, autonomie, répartition travail | ||
|
|
gestion de groupe lors des projets - 3ème | 14/04/2013 |
| Lorsque l'on fait des travaux groupes, il est toujours important de pouvoir évaluer le travail et l'investissement. Le fait de donner le barème ne suffit pas toujours. En effet, parfois l'évaluation ... | ||
| groupe, projet, évaluation suivi, autonomie | ||
|
l'ENT pour une liaison collège-lycée - tous niveaux | 11/05/2012 |
| Comment l'ENT favorise-t-il la liaison collège-lycée ? : un cas concret autour d'un projet domotique entre des classes de 4ème et une section BTS... | ||
| e-lyco, ENT, usages, pratiques, blog, chat, collaborer, communiquer, publier | ||
|
|
consommer moins d'énergie dans l'habitat - 4ème | 12/04/2012 |
| A partir de bilans, les élèves devront répondre à la problématique suivante : "Comment consommer moins et de manière la plus efficace possible l'énergie pour limiter notre incidence sur le dérèglement ... | ||
| confort, domotique, énergie, consommation | ||
|
|
Des TIC productrices de gaz à effet de serre : Google consomme 0,01% de l'électricité mondiale - Collèges tous niveaux | 16/01/2012 |
| Cloud-computing, cette informatique dans les nuages que l'on croit dématérialisée, prête à controverse quant à son impact réel sur les émanations de gaz à effet de serre. Sans compter que le matériel ... | ||
| développement durable, informatique, consommation, serveur, Internet | ||
technologies et sciences des industries - Rectorat de l'Académie de Nantes