espace pédagogique > 2nd degré > lettres > transversalité > convergences
![]() | musée départemental Dobrée : actions proposées - tous niveaux | 25/01/2013 |
![]() | une boisson colorée - 1ère S | 12/01/2013 |
![]() | la couleur dans la ville - 3ème, 1ère | 10/12/2012 |
![]() | petit laboratoire de la polychromie - 5ème | 23/09/2012 |
![]() | un paysage en couleur - 6ème | 28/08/2012 |
| utilisation d’un tableur pour aborder le codage RVB des couleurs dans une image numérique, et la pixellisation - Terminale S, 1ère STL | 22/05/2012 |
![]() | un bel arbre - 2nde | 05/12/2011 |
![]() | au pays de Candy : dessin et abstraction - Terminale | 28/11/2011 |
![]() | comment obtenir une image en fausse couleur ? - 2nde | 20/11/2011 |
![]() | le microscope numérique USB pour l’étude de la couleur - 1ère S, 1ère STL | 26/09/2011 |
![]() | évaluation diagnostique sur les spectres - 1ère STL, 1ère S | 21/09/2011 |
![]() | installer le CD-ROM Le secret des couleurs sous Windows XP SP3 - Lycée tous niveaux, Collèges tous niveaux | 22/06/2011 |
![]() | Sous les feux des projecteurs (Chorallèges 44) - tous niveaux | 01/04/2011 |
![]() | libérer la couleur du dessin - 5ème | 11/07/2010 |
![]() | le portrait et le rôle de la couleur - tous niveaux, Collèges tous niveaux | 19/05/2010 |
![]() | Annette Messager - Terminale L | 03/03/2010 |
![]() | la religieuse, une sculpture pour une abbaye - 1ère | 02/03/2010 |
![]() | Rencontres Plurielles de poésie 2010 : Couleur femme - tous niveaux | 12/11/2009 |
![]() | La relation de la musique aux sonorités de la langue et au texte. - 3ème | 21/08/2009 |
![]() | la couleur dans l'art - tous niveaux | 03/07/2009 |
![]() | Pluridisciplinarité SVT - physique-chimie et coanimation en première L sur le thème de la vision - 1ère L | 22/06/2009 |
![]() | Dis-moi quelle est ta couleur? - Lycée professionnel tous niveaux, bac pro | 22/05/2009 |
![]() | changez la perception de cet espace - 4ème | 30/01/2009 |
![]() | galerie changez la perception de cet espace - 4ème | 30/01/2009 |
![]() | peindre sans peinture - 6ème | 17/01/2009 |
![]() | à partir d'une œuvre de Buonaventura - tous niveaux | 12/11/2008 |
![]() | le jugement dernier, Segna di Buonaventura - tous niveaux | 11/11/2008 |
![]() | une peinture - 5ème | 19/08/2008 |
![]() | entre art et sciences: la lumière - Cycle 3, 6ème, Terminale | 02/07/2008 |
![]() | la couleur - 4ème | 11/06/2008 |
![]() | peau de crocodile - 5ème | 09/05/2008 |
![]() | peau de bête - 5ème | 14/04/2008 |
![]() | la colère des éléments - 6ème | 29/02/2008 |
![]() | gauguin et les couleurs - Cycle 3, cm1, cm2, | 19/01/2008 |
![]() | galerie peinture à voir et à toucher - 5ème | 11/01/2008 |
![]() | peinture à voir et à toucher - 5ème | 11/01/2008 |
![]() | un bleu...des bleus - 6ème | 10/01/2008 |
![]() | du coloriage à la peinture - 6ème | 09/01/2008 |
![]() | coquillage - 6ème | 14/12/2007 |
![]() | galerie de coquillages - 6ème | 25/11/2007 |
![]() | couleurs des corps - 4ème | 11/10/2007 |
![]() | la couleur des objets - 4ème, 5ème | 10/10/2007 |
![]() | galerie Olivier Debré, grands formats - tous niveaux | 29/09/2007 |
![]() | chimie spectacle - tous niveaux | 30/08/2007 |
![]() | couleurs des objets - 4ème | 28/08/2007 |
![]() | Cartofrance - Collèges tous niveaux, 1ère | 06/07/2007 |
![]() | couleur, bibliographie et sitographie - tous niveaux | 17/06/2007 |
![]() | Olivier Debré - tous niveaux | 17/06/2007 |
![]() | produire des lumières colorées - 5ème, 4ème | 04/06/2007 |
![]() | un monde tout en couleur - Collèges tous niveaux | 29/05/2007 |
![]() | Les sciences économiques et sociales : une introduction toute en couleur - tous niveaux, 2nde | 26/03/2007 |
![]() | des entrées multiples dans les arts visuels - Ecole tous niveaux | 01/03/2007 |
![]() | 4 cm² de votre peau - 3ème | 01/02/2007 |
![]() | galerie 4cm2 - 3ème | 01/02/2007 |
![]() | l'art et les effets d'optique - 1ère, 1ère L | 29/01/2007 |
![]() | les couleurs - tous niveaux | 18/12/2006 |
![]() | arts visuels et TBI : fresque collective - Cycle 2, ce1 | 20/10/2006 |
![]() | arts visuels et TBI : occuper l'espace - Cycle 2, ce1 | 20/10/2006 |
![]() | affichage et lecture d'une image satellitaire avec un logiciel d'affichage d'images numériques (niveau 1) - Lycée tous niveaux | 23/06/2006 |
![]() | simulation des filtres de couleur - 4ème | 21/02/2006 |
![]() | couleurs et filtres - 4ème | 08/09/2005 |
![]() | dosages en 1L - 1ère, 1ère L | 23/06/2005 |
![]() | création d'un album multimédia en français et en anglais - Cycle 1, petite section | 01/03/2005 |
![]() | les couleurs des objets - 4ème | 05/06/2003 |
![]() | synthèses des couleurs - 4ème | 05/06/2003 |
![]() | voleur de couleur - 4ème | 05/06/2003 |
![]() | animation ombre lumière - 4ème | 13/11/2002 |
lettres - Rectorat de l'Académie de Nantes