Historique des séismes vendéens

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR (Strasbourg 1)
RÉSEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE SISMIQUE (RéNASS)
ECOLE ET OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE LA TERRE DE STRASBOURG (E.O.S.T)

 

Région :
WSW POUZAUGES (85)
Bornes de coordonnées : (degrés décimaux)
- En latitude : de 46.56 à 46.86
- En longitude : de -1.22 à -0.78
Période :
- du 01/ 01/1980 au 31/0 4/2001
Seuil inférieur de magnitude :
- 0.000

 

Date HO UTC
Heure origine
LATITUDE (degrés)
LONGITUDE (degrés)
ML
magnitude locale>
17/01/1980 11h05mn 09.80s 46.73 -0.89 2.4
27/01/1991 21h51mn 26.20s 46.63 -1.00 2.8
04/03/1992 23h16mn 52.70s 46.86 -1.07 2.5
29/03/1994 10h27mn 39.02s 46.72 -1.09 2.6
08/03/1995 05h25mn 39.76s 46.70 -0.97 2.8
12/01/1997 01h24mn 01.72s 46.63 -1.12 4.5
11/07/1998 09h10mn 20.50s 46.63 -1.13 3.3
04/12/1998 01h31mn 42.58s 46.71 -1.21 2.3
16/12/1999 18h16mn 38.65s 46.66 -0.93 2.7
15/02/2000 23h55mn 50.46s 46.68 -1.21 2.4
27/05/2000 14h43mn 47.50s 46.80 -0.87 2.8

 

Histogramme du nombre de séismes

Début de page Aide : boutons de navigation