espace pédagogique > disciplines du second degré > physique chimie > publications > dossiers
Accueil Lycée | les programmes 2019 | les sujets zéro en 1ère | les ressources en 2nde | les ressources en 1ère | En construction | des sites de ressources |
Comment régler le débit d’une perfusion ? - 1ère ST2S | 13/10/2019 |
ressources du séminaire national de physique chimie - 1ère STL, 1ère STI | 12/10/2019 |
risques et conservation des produits antiseptiques et désinfectants - 1ère ST2S | 12/10/2019 |
Loi fondamentale de la statique des fluides - 1ère ST2S | 09/10/2019 |
pourquoi les glucides sont-ils solubles dans l'eau ? - 1ère ST2S | 07/10/2019 |
comment définir le débit volumique d'un fluide ? - 1ère ST2S | 03/10/2019 |
comment l'eau oxygénée agit-elle sur la plaie ? - 1ère ST2S | 29/09/2019 |
Comment la tension artérielle est-elle définie et mesurée ? - 1ère ST2S | 26/09/2019 |
Comment peut-on utiliser les produits désinfectants et antiseptiques en toute sécurité ? - 1ère ST2S | 26/09/2019 |
initiation professeur néophyte à Arduino - 2nde, Lycée tous niveaux | 15/07/2019 |
passeport recherche en Pays de la Loire - Lycée tous niveaux | 11/07/2019 |
journée d’actualisation des connaissances scientifiques 2019 - enseignement supérieur, Lycée tous niveaux, Collèges tous niveaux | 09/07/2019 |
l’argumentation et l’expérimentation scientifique pour enrichir esprit critique et l'engagement - tous niveaux, Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 26/06/2019 |
Loi de Mariotte - Lycée tous niveaux, 1ère | 26/06/2019 |
Les concerts et les dangers pour l'oreille humaine - 1ère | 08/05/2019 |
Titrage avec suivi colorimétrique d'un antiseptique pharmaceutique - 1ère, Lycée tous niveaux | 08/05/2019 |
auguste Comte et Vega de la lyre - 2nde | 07/05/2019 |
Le modèle de la chute libre - 1ère STL, Lycée tous niveaux | 04/05/2019 |
AP apprendre à coopérer en groupe en sciences - Cycle 3, 6ème, Cycle 4 | 03/05/2019 |
Réaliser un circuit piloté par Arduino - Cycle 4, 5ème, 4ème, 3ème | 03/05/2019 |
Programmer un piano pour jouer "au clair de la Lune" - 2nde, Lycée tous niveaux | 02/05/2019 |
comment fabriquer un télémètre à ultrason avec un microcontrôleur ? - 1ère | 01/05/2019 |
comparaison programmes 1STI2D 2011/2019, proposition de progression et mini-projet - 1ère STI | 01/05/2019 |
L'hypertension : un exemple d'activité technologique - 1ère ST2S | 01/05/2019 |
le principe du synthétiseur - 2nde | 01/05/2019 |
panenka et python - 2nde | 01/05/2019 |
projet d'organisation enseignement scientifique - 1ère | 01/05/2019 |
regard croisé sur la dérivée et proposition de progression - 1ère STI | 01/05/2019 |
déterminer une distance à l'aide d'un microcontrôleur - 1ère | 30/04/2019 |
principe de la balance électronique - 2nde | 27/04/2019 |
Comment afficher la température de la salle de classe sur l’écran de l’ordinateur ? - 2nde | 26/04/2019 |
A la recherche des anneaux - 2nde | 24/04/2019 |
projet Marie Curie - 2nde | 04/04/2019 |
Comment fabriquer un thermomètre avec un microcontrôleur? - 2nde, Lycée tous niveaux | 02/04/2019 |
Un capteur de température avec Arduino - 2nde, Lycée tous niveaux | 31/03/2019 |
physique chimie - Rectorat de l'Académie de Nantes