espace pédagogique > disciplines du second degré > biotechnologies-santé-social > ressources pédagogiques
mis à jour le 30/06/2015
Travaux Académiques Mutualisés pour l'enseignement des biotechnologies en classe de Première de la Série Techniques de Laboratoire spécialité Biotechnologies
mots clés : peptide, protéine, chromatographie, spectrophotométrie, verrerie, pesée, cinétique hormone, glycémie, numération, microscope, rein, transports, prévention, sécurité, laboratoire, anglais, ETLV, matériel, Ebola, STL
Pour chacune des activités proposées, sont précisés les objectifs, la durée conseillée, les consignes d'utilisation de la ressource numérique et des questionnements permettant l'accompagnement des élèves dans l'acquisition des connaissances et des compétences disciplinaires ou celles du B2i.
Les activités font référence à des ressources numériques variées (animations, diaporamas, exerciseurs, vidéos, images scientifiques, logiciels de simulation, d'EXAO, de conception et suivi de projet... ). Elles permettent de guider les élèves dans le cadre d'une utilisation autonome ou dirigée par l'enseignant.
Titre de la ressource | Année | Académie |
Étude d'un peptide | 2014 | Lyon |
Structure et fonction des protéines | Lille | |
Structure primaire et secondaire des protéines et le rapport structure - fonction avec l'exemple du lysozyme des protéines | 2013 | Lyon |
Techniques de séparation par chromatographie | 2012 | Lille |
Électrophorèse des protéines | 2012 | Lille |
Spectrophotométrie niveau 1 | 2012 | Lille |
Spectrophotométrie niveau 2 | 2012 | Lille |
Diagramme des causes à effets appliqué à la pesée | 2013 | Lyon |
Exploitation d'une électrophorèse en gel d'agarose | 2013 | Lyon |
Exploitation des résultats de l'étude cinétique d'une réaction chimique | 2013 | Lyon |
Régression linéaire : utilisation du logiciel Regressi | 2013 | Lyon |
Verrerie : cours de Mesure et Instrumentation | 2013 | Lyon |
Métrologie : cours de Mesure et Instrumentation | 2013 | Lyon |
Titre de la ressource | Année | Académie |
Milieux de culture | 2013 | Lyon |
La numération cellulaire | 2013 | Lyon |
Le microscope photonique | 2014 | Dijon |
Le rein : anatomie et fonction | 2014 | Versailles |
Les transports membranaires | 2014 | Nantes |
Titre de la ressource | Année | Académie |
La sécurité au laboratoire de Biotechnologie (ETLV) | 2012 | Poitiers |
Gestion des déchets dans un laboratoire de biotechnologie | 2014 | Poitiers |
Démarche d'analyse des risques en biotechnologies : utilisation des sites 3RB et INRS | 2014 | Versailles |
Titre de la ressource | Année | Académie |
Naming the lab material | 2015 | Créteil |
Lab equipement function | 2015 | Créteil |
The Ebola outbreak | 2015 | Créteil |
Thin layer chromatography | 2015 | Poitiers |
Micropipette calibration | 2015 | Poitiers |
Wellcome to our laboratory | 2015 | Poitiers |
Labware | 2015 | Poitiers |
Dilution and spectrophotometer | 2015 | Poitiers |
Strawberry DNA extraction | 2014 | Poitiers |
Titre de la ressource | Année | Académie |
Etude de la structure tridimensionnelle de l'insuline | 2015 | Lyon |
Application du logiciel Philogène | 2015 | Lyon |
Titre de la ressource | Année | Académie |
Application pédagogique des QR codes - Flash codes | 2015 | Lyon |
B2I : Travailler dans un environnement numérique évolutif | 2015 | Poitiers |
B2I : Etre responsable | 2015 | Poitiers |
B2I : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques | 2015 | Poitiers |
B2I : Organiser la recherche d'informations | 2015 | Poitiers |
Protocoles expérimentaux en Biotechnologie avec Open Sankore | 2014 | Poitiers |
niveau : 1ère STL
type pédagogique : connaissances
public visé : élève, enseignant
contexte d'usage : classe, travail autonome
référence aux programmes : Programme d'enseignement d'exploration de la classe de Première STL spécialité Biotechnologies
biotechnologies-santé-social - Rectorat de l'Académie de Nantes