Les stations courte période du fossé Rhénan

Les stations CP du fossé Rhénan
Sta.    Lat.    Lon.  Alt.

FELD  47.876   8.004  1472    FELDBERG
KTD   49.320   8.084   670    KALMIT
LIBD  48.150   7.602   200    LIMBURG
RUP   49.702   7.060   750    RUPPELSTEIN
TOD   49.606   8.804   570    TROMM
BBS   47.464   7.509   700    BASEL-BLAUEN
ABH   49.882   7.548   620    ALTEBURG
SLE   47.766   8.493   590    SCHLEITHEIM
SPAK  48.102   8.786   997    SPAICHINGEN
ECH   48.216   7.158   580    ECHERY
HOFF  48.942   7.964   150    HOFFEN
LANF  48.981   7.805   500    LANGENBERG
LOMF  47.351   6.827  1000    LOMONT-DE-CHAMESOL
MOF   47.852   7.133  1085    MOLKENRAIN
SRBF  48.915   7.852   200    SURBOURG
THEF  48.227   5.986   469    THEY-SOUS-MONFORT
WLS   48.413   7.353   775    WELSCHBRUCH

Début de page Page précédente Aide : boutons de navigation