Les stations courte période (CP) du RéNASS

Les stations CP du RéNASS

Alpes (ALPF)

Sta.    Lat.    Lon.  Alt.

GDM   45.204   6.116  1574    GRANDMAISON
GRN   45.243   5.745  1040    GRENOBLE
OG01  46.331   6.683  1040    VACHERESE
OG05  46.041   5.458   400    JUJURIEUX
OG22  44.823   6.945  1810    ABRIES
OG25  44.370   6.074  1060    LE CAIRE
OG26  44.578   5.302   840    St-NAZAIRE-LE-DESERT
RSL   45.688   6.626  1583    ROSELEND
OSPF  41.663   9.191  950     L'OSPEDALE
SURF  44.481   6.813  1820    SAINT-OURS

Arrière pays niçois (NICE)

Sta.    Lat.    Lon.  Alt.

AURF  43.887   7.327  1040    AURIERE
AUTN  43.995   7.427  2065    AUTION
CALN  43.752   6.889  1430    CALERN
MVIF  43.896   7.153  1480    MONT-VIAL
REVF  43.740   7.367   700    REVERE
SAOF  43.986   7.555   600    SAORGE
TOUF  44.014   7.248  1830    MONT-TOURNERAIT

Auvergne (AUVF)

Sta.    Lat.    Lon.  Alt.

AGO   46.052   3.131   523    SAINT-AGOULIN
CFF   45.763   3.111   400    CLERMONT-FERRAND
LBL   45.232   3.247   950    LUBILHAC
PLDF  45.970   3.621   940    PLANTADE
PYM   45.751   3.008   970    PUY-DE-MANSON
SSB   45.279   4.542   700    ST-SAUVEUR-BADOLE
COLF  45.501   3.695   725    COLLANGETTES

Charentes (CHAR)

Sta.    Lat.    Lon.  Alt.

LCHF  46.669  -0.748   166    LA CHATAIGNERAIE
LRYF  46.579  -1.547    67    LA ROCHE-SUR-YON
MATF  45.831  -0.288    30    MATHA
OLEF  45.944  -1.349     3    ST PIERRE D'OLERON

Fossé Rhénan (FOSR)

Sta.    Lat.    Lon.  Alt.

FELD  47.876   8.004  1472    FELDBERG
KTD   49.320   8.084   670    KALMIT
LIBD  48.150   7.602   200    LIMBURG
RUP   49.702   7.060   750    RUPPELSTEIN
TOD   49.606   8.804   570    TROMM
BBS   47.464   7.509   700    BASEL-BLAUEN
ABH   49.882   7.548   620    ALTEBURG
SLE   47.766   8.493   590    SCHLEITHEIM
SPAK  48.102   8.786   997    SPAICHINGEN
ECH   48.216   7.158   580    ECHERY
HOFF  48.942   7.964   150    HOFFEN
LANF  48.981   7.805   500    LANGENBERG
LOMF  47.351   6.827  1000    LOMONT-DE-CHAMESOL
MOF   47.852   7.133  1085    MOLKENRAIN
SRBF  48.915   7.852   200    SURBOURG
THEF  48.227   5.986   469    THEY-SOUS-MONFORT
WLS   48.413   7.353   775    WELSCHBRUCH

Provence (AIXF)

Sta.    Lat.    Lon.  Alt.

BERF  43.313   5.691  1030    BERTAGNE
GANF  43.998   5.909   650    GANAGOBIE
GELF  43.384   5.427   550    GRANDE-ETOILE
PRAF  43.804   5.169   700    BASTIDE-DU-PRADON
PUYF  43.532   5.700   460    PUYLOUBIER
TAVF  43.617   6.058   689    TAVERNES
TREF  43.624   5.384   460    TREVARESSE
VILF  43.853   5.715   770    VILLEMUS

Pyrénées (PYRF)

Sta.    Lat.    Lon.  Alt.

LESF  43.031   1.284     0    LESCURE
LSPF  42.949   1.908   440    LESPAROU
LPEF  42.949   1.908   440    LESPAROU
ENSF  42.808   0.338  1270    --------
RESF  42.808   0.338  1270    --------
FILF  42.560   2.418   850    FILLOLS
CARF  42.716   2.105  1220    CARCANIERES
FDAF  42.819  -0.567  1230    LES FORGES D'ABEL
SJAF  42.485   2.882   450    ST JEAN L'ALBERE
VALF  42.402   2.017  1580    VALCEBOLLERE
ATE   43.086  -0.700   480    ARETTE
GRBF  42.842   1.536   878    GOURBIT
LABF  43.048   0.074   750    LABASSERE
LARF  43.038  -0.988   670    LARRAU
MELF  42.873   0.759   940    MELLES
MLS   42.956   1.095   450    MOULIS
MTHF  42.939   2.534   620    MOUTHOUMET
ORDF  43.214  -0.936   270    ORDIAP
OSSF  43.256  -1.262   240    OSSES
PAND  42.522   1.547  1857    PRINCIPAUTE-DANDORRE
PERF  42.486   2.874   490    PERTHUS
REYF  43.068  -0.391   480    REY
SALF  42.760   1.189   900    SALAU
TRGS  42.502   1.967  1700    TARGASSONNE
VDCF  42.591   2.365   600    VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
VIEF  42.884   0.024  1000    VIEY

Stations isolées (ISOL)

Sta.    Lat.    Lon.  Alt.

BST   48.303  -4.062   280    BREST
DOMF  50.129   3.861   145    DOMPIERRE-SUR-HELP
MENF  50.558   2.155   100    MENCAS

Début de page Aide : boutons de navigation