Les stations courte période des Pyrénées

Les stations CP des Pyrénées
Sta.    Lat.    Lon.  Alt.

LESF  43.031   1.284     0    LESCURE
LSPF  42.949   1.908   440    LESPAROU
LPEF  42.949   1.908   440    LESPAROU
ENSF  42.808   0.338  1270    --------
RESF  42.808   0.338  1270    --------
FILF  42.560   2.418   850    FILLOLS
CARF  42.716   2.105  1220    CARCANIERES
FDAF  42.819  -0.567  1230    LES FORGES D'ABEL
SJAF  42.485   2.882   450    ST JEAN L'ALBERE
VALF  42.402   2.017  1580    VALCEBOLLERE
ATE   43.086  -0.700   480    ARETTE
GRBF  42.842   1.536   878    GOURBIT
LABF  43.048   0.074   750    LABASSERE
LARF  43.038  -0.988   670    LARRAU
MELF  42.873   0.759   940    MELLES
MLS   42.956   1.095   450    MOULIS
MTHF  42.939   2.534   620    MOUTHOUMET
ORDF  43.214  -0.936   270    ORDIAP
OSSF  43.256  -1.262   240    OSSES
PAND  42.522   1.547  1857    PRINCIPAUTE-DANDORRE
PERF  42.486   2.874   490    PERTHUS
REYF  43.068  -0.391   480    REY
SALF  42.760   1.189   900    SALAU
TRGS  42.502   1.967  1700    TARGASSONNE
VDCF  42.591   2.365   600    VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
VIEF  42.884   0.024  1000    VIEY

Début de page Page précédente Aide : boutons de navigation