espace pédagogique > disciplines du second degré > svt > informations
informations
Liste des 10 lauréats des olympiades académiques de géosciences 2016.
Nom et Prénom de l'élève | Lycée | Adresse | Rang |
LOISEAU Valentin | Lycée Polyvalent d'Estournelles de Constant | Boulevard du Québec 72205 LA FLECHE | 1 |
GAUTHIER Josué | Lycée Saint Gabriel-Saint Michel | 32, Rue du Calvaire 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre | 2 |
BOSSY Justine | Lycée St François d'Assise | 104, Rue Pierre Brossolette 85000 La Roche-sur-Yon | 3 |
DENECHERE Clément | Lycée le Mans sud | 128 Rue Henri Champion 72058 LE MANS | 4 |
ISMAN Noam | Cité Scolaire Perseigne | Rue Jean Jaurès 72600 Mamers | 5 |
SODEN Adèle | Lycée Gén. & Tec. Jean Bodin | Avenue de l'Europe 49130 Les Ponts-de-Cé | 6 |
CHEVROTON Marie | Lycée Galilee | 16 Avenue Gustave Flaubert 44350 Guérande | 7 |
FAUVELLIERE Mathéo | Cité Scolaire Perseigne | Rue Jean Jaurès 72600 Mamers | 8 |
AMINE Marwan | Lycée Polyvalent d'Estournelles de Constant | Boulevard du Québec 72205 La Flèche | 9 |
BERLIOZ Theotim | Prytanée national militaire | 22 Rue du Collège 72200 La Flèche | 10 |
sciences de la vie et de la Terre - Rectorat de l'Académie de Nantes