espace pédagogique > 1er degré
![]() | Un robot pour les APQ* ! - tous niveaux, Cycle 3 | 06/11/2023 |
Prix de l'Estuaire 2023-2024 - Collèges tous niveaux, Cycle 3, 2nde | 03/10/2023 |
cahier de vacances CM2 - tous niveaux, Cycle 3, cm2 | 06/07/2023 |
La Terre est ronde - Cycle 3, Cycle 4 | 27/06/2023 |
Un projet pluridisciplinaire : la transformation du lait en yaourt - Cycle 3 | 27/06/2023 |
de l'architecture à la sculpture #1 - Cycle 3, 6ème, --- COLLÈGE --- | 14/05/2023 |
serious game « Les secrets du MASC », musée d'art moderne et contemporain - Collèges tous niveaux, tous niveaux, Cycle 3, --- LYCÉE ---, segpa | 07/05/2023 |
évaluation formative la schématisation d'expérience - Cycle 4, Cycle 3 | 26/03/2023 |
Des outils numériques pour aider dans l’apprentissage du microscope: - Cycle 3, Cycle 4, Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 10/03/2023 |
Minus Monstruosus Delibus - Cycle 3, 6ème | 01/03/2023 |
Défi écriture poétique « du papier au clavier » sur e-primo (cycle 3) - Cycle 3 | 31/01/2023 |
Créez vos objets animés : entre programmation et électronique - Cycle 3 | 12/01/2023 |
démarche d’investigation et dynamique d’apprentissage : des élèves curieux des sciences - Cycle 2, Cycle 3, Collèges tous niveaux | 07/12/2022 |
les ressources de formation de l’élève par l’EPS - Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 | 06/12/2022 |
une sculpture de papier - Cycle 3 | 13/10/2022 |
espace pédagogique - Rectorat de l'Académie de Nantes