espace pédagogique > disciplines du second degré > sciences économiques et sociales > mutualisation > fiches de lecture
lectures
enquête sociologique
3. Les effets de l’organisation “un jour sur deux” sur vos apprentissages scolaires
| Forte dégradation | Faible dégradation | Effet nul | Faible amélioration | |
Mon temps de travail global | 3,7% | 12,9% | 25,8% | 29,4% | |
Ma Compréhension des cours | 2,5% | 9,8% | 22,7% | 22,7% | |
La qualité du travail que je réalise | 3,1% | 6,7% | 22,1% | 35% | |
La qualité de mes révisions et préparation aux devoirs. | 4,3% | 6,7% | 22,7% | 30,1% | |
La qualité de ma présence en classe (écoute, concentration et prise de parole) | 1,8% | 1,8% | 17,2% | 22,1% | |
Ma motivation à travailler quand je suis en classe ou au lycée | 3,7% | 8% | 20,9% | 30,1% | |
Ma motivation à travailler quand je suis à la maison | 14,1% | 11,7% | 19% | 33,7% | 21,5% |
6. Globalement, vous diriez que sur votre qualité de vie, l’effet de l’organisation “un jour sur deux” a été pour vous :
| |
Très favorable | |
Assez favorable | |
Neutre | |
Assez défavorable | |
Très défavorable | |
Pas de réponse | 1,2% |
sciences économiques et sociales - Rectorat de l'Académie de Nantes