espace pédagogique > disciplines du second degré > mathématiques > enseignement > groupes de recherche > TraAM > 2021-2022
mis à jour le 21/06/2022
mots clés : oral, démonstration, Pythagore, actions académiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vidéo 1 :Quelle est donc cette ligne en diagonale … ? | Vidéo 15 : Nombre carré 25 |
Vidéo 2 : Penrose triangle | Vidéo 16 :Bowling |
Vidéo 3 : Prix en petit tube | Vidéo 17 : Economie pourcentage 40% |
Vidéo 4 : Données astronomiques au JT | Vidéo 18 : Cure dent |
Vidéo 5 : Mega factories lego | Vidéo 19 : Pluton |
Vidéo 6 : Moyenne des régions | Vidéo 20 : Vitesse de l’eau |
Vidéo 7 : Windsurf à Paris | Vidéo n°21 : Veolia France sur Twitter |
Vidéo 8 : Tokyo et les inondations | Vidéo n°22 : 1 milliard 8 |
Vidéo 9 : Lancement d’une fusée | Vidéo n°23 : Salaire moyen, médian, ratio |
Vidéo 10 : Mel e melo | Vidéo n°24 : Pourcentage, diagramme, TF1 |
Vidéo 11 : 400 m² | Vidéo n°25 : Same area, different shapes |
Vidéo 12 : Your reality is wrong | Vidéo n°26 : Great : danse et géométrie |
Vidéo 13 : Animal lent : la tortue | Vidéo n°27 : Computer engineering for baby book |
Vidéo 14 : Comptage binaire | Vidéo n°28 : Sophie Germain |
Yannick Danard, enseignant au Collège Clément Janequin, Avrillé (49)
niveau : tous niveaux, Cycle 4, 4ème, 3ème
type pédagogique :
public visé : non précisé
contexte d'usage :
référence aux programmes :
mathématiques - Rectorat de l'Académie de Nantes