espace pédagogique > disciplines du second degré > mathématiques > textes > collège
Nom du jeu | Nombre de joueurs | Durée du jeu | Notions mathématiques | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) Fiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChroniMaths | - | - | Histoire des mathématiques, Mathématiciens, Mathématiciennes | - | - | - | Oui | - | |
Domino | 2 | - | Nombres relatifs, fractions, calcul littéral | - | Oui | Oui | - | - | |
Sudoku | 1 | - | Nombres relatifs, fractions, calcul littéral | - | Oui | Oui | - | - | |
jeu de l'oie: Opératrix, Opéfraction | de 3 à 4 | 20 minutes | Nombres relatifs, fractions, calcul littéral - substitution | - | Oui | Oui | - | Oui | |
Vents relatifs | de 2 à 4 | 10 à 15 minutes | Nombres relatifs | Oui | Oui | Oui | - | Oui | |
6 maudit | équipe de 4 à 10 | 20 minutes | Nombres relatifs | Oui | Oui | Oui | - | - | |
7 familles | de 1 à 3 | - | Conversions d'unités de masse | - | Oui | Oui | - | - | |
Plus près de l'angle | équipe de 2 | 20 minutes | Angles, utilisation du rapporteur | Oui | Oui | Oui | - | - | |
Le Roi du 7 | toute la classe | 5 minutes | Multiples, calcul mental | - | Oui | Oui | Oui | - | |
Quems | équipe de 2 | 8 minutes | Fonctions, équations, fractions | - | Oui | - | - | - | |
Tap'maths | équipe de 4 | sur une séance | Introduction des nombres négatifs | Oui | - | - | - | - | |
La route des maths | équipe de 2 | sur une séance | Puissances, fractions, calcul littéral | Oui | Oui | - | Oui | Oui | |
Decitri | de 2 à 4 | 10 minutes | Nombres décimaux | - | Oui | Oui | - | - | |
PikPoly | de 2 à 4 | 10 minutes | Triangles et quadrilatères | - | Oui | - | - | - | |
Assos | de 2 à 4 | 10 minutes | Nombres relatifs | - | Oui | Oui | - | - | |
Backgammon | toute la classe | sur plusieurs séances | Probabilités, raisonnement | Oui | Oui | - | - | Oui | |
Bridge et mathématiques | équipe de 4 | sur plusieurs séances | Calcul mental, raisonnement, logique | Oui | Oui | Oui | Oui | - | |
4 alignés | équipe de 2 | 10 à 20 minutes | Calculs numériques, grandeurs et mesures et géométrie | - | Oui | Oui | - | Oui | |
La bataille navale | équipe de 2 | sur une séance | Repérage, stratégie, prolongements possibles (probabilité, etc) | Oui | - | - | - | - | |
Les tables de multiplication | de 2 à 4 | sur une séance | Tables de multiplication | - | - | oui | - | - | |
Cartes de relatifs | 2 | sur une séance | Comparer des relatifs | oui | oui | - | - | - |
mathématiques - Rectorat de l'Académie de Nantes