espace pédagogique > disciplines du second degré > STI > Archives du site > Mutualisation
mis à jour le 31/08/2013
Voici un rappel des possibilités d'utilisation de ces outils, à quoi ils servent, ce que nous avons déjà publié sur ce thème et quels outils pertinents pours nos élèves.
mots clés : mindmap, carte heuristique, carte mentale
La carte heuristique est une adaptation de la Mind Map (carte mentale) que formalisa le psychologue anglais Tony Buzan en 1971. L'objet de cette carte étant de représenter graphiquement un cheminement mental associant des mots, des idées. Elle allie une représentation graphique (souvent sous forme de diagramme) à des mots, des images. On peut, par extension, rattacher les diagrammes d'Ishikawa, les diagrammes Pert ou les diagrammes MPM à la famille des cartes heuristiques. L'objet étant la représentation d'un cheminement.
Une carte heuristique est un objet visuel qui image simplement des choses qui peuvent être complexes. Elle peut être utilisée pour :
Son utilité dans le monde éducatif est évidente car ce type de schématisation est étroitement liée à l'apprentissage.
Une carte heuristique comporte un sujet central et des sujets satellites :
Chaque sujet peut contenir un sous-sujet, selon le niveau de granularité désiré :
Il existe une grande variété de présentations :
Une carte heuristique permet aussi de rassembler des idées, les relier à d'autres, les annoter...
Cette ressource est tirée d'un article d'un collègue de l'académie de Versialles et il nous décrit par la suite qu'en économie-gestion la carte heuristique est un outil destiné à tous les enseignements. Par exemple :
Exemple 1 : Le référentiel d'un cours :
Référentiel du BTS SIO pour l'enseignement SISR4.
Exemple 2 : Le référentiel d'un cours, développé par partie :
Référentiel du BTS SIO pour l'enseignement SISR4.
Exemple 3 : le plan d'un cours :
Plan d'un cours de BTS SIO (SISR4).
Exemple 4 : un memento :
Memento HTML 5
Exemple 5 : un cours schématique :
Logiciel | URL | Plateforme | Type de licence | Collaboratif |
---|---|---|---|---|
Les plus populaires | ||||
FreeMind | http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page | Windows - Mac OS - Linux | Gratuite | Non |
Xmind | http://www.xmind.net/ | Windows - Mac OS - Linux | Gratuite | Non |
Pearltrees | http://www.pearltrees.com/ | En ligne | Gratuite | Oui |
Mindomo | http://www.mindomo.com/fr/ | En ligne | Limité à 3 cartes | Oui |
mindmeiser | http://www.mindmeister.com/fr | En ligne | Gratuite (inscriptionpréalable ou connexion via Google Drive) | Oui |
Les autres outils dans l'ordre alphabétique | ||||
bubbl | https://bubbl.us/ | En ligne | Gratuit | Oui |
DropMind | http://www.dropmind.com/ | Windows - Mac OS - Linux | Essai de 15 jours | Non |
Freeplane | http://sourceforge.net/projects/freeplane/ | Windows - Mac OS - Linux | Gratuite | Non |
Gliffy | http://www.gliffy.com | En ligne | Limité à 5diagrammes | Oui |
Inspiration | http://www.inspiration.com/ | Windows - Mas OS | Essai de 30 jours | Non |
Mind42 | http://mind42.com/ | En ligne | Gratuite | Oui |
mindjet | http://www.mindjet.com/ | Windows - Mac OS - Linux -Android | Essai de 30 jours | Non |
MindNode | http://mindnode.com/ | Mac OS | Payant | Non |
MyThoughts for Mac | http://www.mythoughtsformac.com/ | Mac OS | Payant | Non |
NovaMind | http://www.novamind.com/ | Windows - Mac OS | Essai de 30 jours | Non |
semantik | http://code.google.com/p/semantik/ | Linux | Gratuite | Non |
simpleMind | http://www.simpleapps.eu/simplemind/desktop | Windows - Mac OS - IOS -Android | Essai de 30 jours | Non |
ThinkBuzan (iMindMap) | http://www.thinkbuzan.com/fr/products/imindmap | Windows - Mac OS - Linux -IOS - Android | version« Basic » Gratuite | Non |
VUE | http://vue.tufts.edu/ | Windows - Mac OS - Linux | Gratuite (inscription) | Non |
wikimindmap | http://www.wikimindmap.org/ | En ligne | Gratuite | Non |
WiseMapping | http://www.wisemapping.com/index.html | En ligne (hébergeable surserveur web) | Gratuit | Non |
carte mentale ou mindmapping (quelques exemples)
usages des cartes mentales dans l'enseignement
CREG - Centre de Resources en Economie de Gestion
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article602
technologies et sciences des ingénieurs - Rectorat de l'Académie de Nantes