espace pédagogique > disciplines du second degré > STI
Spécialité | Durée par semaine | Contenu |
Innovation technologique | 3h | Cet enseignement de spécialité est fondé sur la créativité, l’approche design et l’innovation. Les élèves s’interrogent sur les conditions de fabrication des produits, et s’assurent d’une meilleure adaptation à leur environnement. Ils analysent la qualité du service rendu et de l’usage, l’impact environnemental, les coûts énergétiques de transformation et de transport, la durée de vie des produits et leur recyclage. |
Ingénierie et développement durable. | 9h | Le développement durable est une composante incontournable des différents secteurs industriels. Les entreprises ont des objectifs d’économie des matières premières, de réduction des transports et de diminution des impacts écologiques de leurs produits. Dans cet enseignement de spécialité, les élèves apprennent à intégrer les contraintes techniques, économiques et environnementales lors de la conception d’un produit. Trois champs sont abordés : gestion de l’énergie, traitement de l’information et utilisation et transformation de la matière. |
Physique-chimie et mathématiques. | 6h | Cet enseignement vise à donner aux élèves une formation scientifique solide les préparant à la poursuite d’études. Les programmes sont adaptés pour donner les outils scientifiques nécessaires aux enseignements technologiques. |
Spécialité | Durée par semaine | Contenu |
Ingénierie, innovation et développement durable. | 12h | Cet enseignement de spécialité est composé d'un tron commun et d'un enseignement spécifique que chaque élève doit choisir parmi les 4 proposés. L’élève en choisit un parmi :
Les élèves travaillent à un projet et réalisent des conceptions, simulations, des prototypes ou des maquettes. |
Physique-chimie et mathématiques. | 6h | Cet enseignement vise à donner aux élèves une formation scientifique solide les préparant à la poursuite d’études. Les programmes sont adaptés pour donner les outils scientifiques nécessaires aux enseignements technologiques. |
Enseignements | Classe de première Horaire par élève | Classe de terminale Horaire par élève |
---|---|---|
Français | 3 h | - |
Philosophie | - | 2 h |
Histoire-géographie | 1 h 30 | 1 h 30 |
Enseignement moral et civique | 18 h annuelles | 18 h annuelles |
Langues vivantes A et B + enseignement technologique en langue vivante A (1) | 4 h (dont 1 h d'ETLV) | 4 h (dont 1h d'ETLV) |
Éducation physique et sportive | 2 h | 2 h |
Mathématiques | 3 h | 3 h |
Accompagnement personnalisé (suivante besoins) | ||
Accompagnement au choix de l'orientation (54h maximum) | ||
Heure de vie de classe |
Département | Pages STI2D des lycées publics | Pages STI2D des lycées privés |
44 |
| |
49 | ||
53 | | |
72 | ||
85 |
BUT | Parcours BUT |
BUT génie civil - construction durable | bureaux d'études conception |
travaux bâtiment | |
réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments | |
travaux publics | |
BUT génie électrique et informatique industrielle | électricité et maîtrise de l'énergie |
électronique et systèmes embarqués | |
automatisme et informatique industrielle | |
BUT génie industriel et maintenance | management méthodes et maintenance innovante |
ingénierie des systèmes pluritechniques | |
BUT génie mécanique et productique | innovation pour l'industrie |
simulation numérique et réalité virtuelle | |
management de process industriel | |
chargé d'affaires industrielles | |
BUT informatique | réalisation d'applications : conception, développement, validation |
déploiement d'applications communicantes et sécurisées | |
BUT mesures physiques | techniques d'instrumentation |
matériaux et contrôles physico-chimiques | |
mesures et analyses environnementales | |
BUT métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques | optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie |
BUT métiers du multimédia et de l'internet | développement web et dispositifs interactifs |
BUT qualité, logistique industrielle et organisation | organisation et supply chain |
qualité et management intégré | |
management de la transformation digitale | |
management de la production | |
BUT réseaux et télécommunications | cybersécurité |
internet des objets et mobilité | |
BUT science et génie des matériaux | métiers de l'ingénierie des matériaux et des produits |
métiers de la caractérisation et de l'expertise des matériaux et des produits | |
métiers du recyclage et de la valorisation des matériaux |
technologies et sciences des ingénieurs - Rectorat de l'Académie de Nantes