espace pédagogique > disciplines du second degré > histoire-géographie > numérique
Sortie géologique et chronologie relative. - Lycée tous niveaux, Terminale | 27/06/2024 |
Cartographier son environnement local en 6ème avec les SIG - tous niveaux | 06/02/2024 |
Les espaces productifs dans l'estuaire de la Loire - 3ème | 20/06/2023 |
L'eau, une ressource à ménager et à mieux utiliser - 5ème | 30/08/2022 |
Introduire AOL au lycée - Lycée tous niveaux | 20/10/2021 |
Mers et océans: un monde maritimisé - tous niveaux, 4ème | 03/10/2021 |
cartographier avec édugéo : une commune périurbaine, Trangé. - 1ère | 11/05/2020 |
Exploitation des cartes géologiques dans les nouveaux programmes lycée - Terminale | 10/05/2020 |
évaluer la portée d'un risque - 5ème, 2nde | 04/10/2019 |
Tutoriel pour le SIG: système d'information géographique QGIS 3.4 - Cycle 4, Lycée tous niveaux | 16/09/2019 |
habiter la France : les mutations des espaces ruraux - 1ère, 3ème | 10/04/2019 |
mutations d’une commune bretonne : Saint Barnabé - 1ère, 3ème | 10/04/2019 |
stage de géographie : "Enseigner la géographie en intégrant une dimension prospective et citoyenne par des apprentissages renouvelés grâce au numérique" - bac pro, --- LYCÉE PROFESSIONNEL --- | 14/05/2018 |
ressources pour étudier Irma - tous niveaux | 20/09/2017 |
étudier Soulac sur Mer avec édugeo - tous niveaux | 04/01/2017 |
simulation et réflexion prospective - Cycle 4, 2nde | 02/01/2017 |
connaître et utiliser des SIG étrangers pour un travail sur les frontières - Cycle 4, 3ème, Terminale | 10/05/2016 |
remonter le temps grâce à IGN - Cycle 3, Collèges tous niveaux, Cycle 4, Lycée tous niveaux | 11/02/2016 |
retour sur Xynthia - 2nde | 09/10/2015 |
le camp de Montreuil Bellay - Terminale, 1ère | 08/10/2015 |
consulter les cartes topographiques historiques américaines - Lycée tous niveaux | 01/06/2015 |
Concevoir des algorithmes de traitement d'images numériques - enseignement supérieur, classes préparatoires | 06/12/2014 |
utiliser le portail Éduthèque en histoire-géographie - 3ème | 10/09/2014 |
tutoriel pour le système d'information géographique QGIS 2.2 - Lycée tous niveaux | 12/05/2014 |
utiliser IGNmap pour convertir des données de Systèmes d'Informations Géographiques (SIG) - Lycée tous niveaux | 08/01/2014 |
télécharger et utiliser les images satellitaires "géosud" - Lycée tous niveaux | 20/10/2013 |
la Loire-Atlantique vue du ciel - tous niveaux | 08/10/2013 |
les images aériennes historiques du géoportail - tous niveaux | 26/08/2013 |
geobretagne - tous niveaux | 12/06/2013 |
le point sur les géoportails régionaux - 1ère | 12/06/2013 |
situer ND des Landes - 1ère, 3ème | 26/02/2013 |
gestion des fichiers et des projets lors des activités SIG - 3ème, Lycée tous niveaux, enseignement supérieur, classes préparatoires | 20/01/2013 |
tutoriel pour le système d'information géographique QGIS 1.8 - Lycée tous niveaux | 08/01/2013 |
évolution du couvert forestier : deux études de cas en MPS - 2nde | 15/12/2012 |
les Coches vs Bonneval sur Arc - 3ème | 13/12/2012 |
études des espaces utilisables pour la conchyliculture - 2nde, 1ère L, 1ère S, 1ère ES | 21/11/2012 |
créer un jeu de données pour des activités pratiques sur SIG - Lycée tous niveaux | 28/09/2012 |
utiliser les cartes d'état major anciennes de l'IGN pour étudier l'action de l'homme sur la biodiversité - 3ème, 2nde, 1ère ES, 1ère L, 1ère S | 08/09/2012 |
utiliser les photos aériennes anciennes de l'IGN pour suivre l'évolution de la forêt - 3ème, 2nde, 1ère ES, 1ère L, 1ère S | 07/09/2012 |
télécharger et utiliser les données géographiques de l'IGN en accès gratuit - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 06/09/2012 |
tutoriel pour le système d'informations géographiques QGIS 1.7 - Lycée tous niveaux | 26/06/2012 |
geographie de l'industrie en France - 1ère | 25/06/2012 |
enseigner la géographie avec les cartes à l'heure du gps? - tous niveaux | 20/06/2012 |
quels geoportails en Europe? - Lycée tous niveaux | 20/06/2012 |
savoir lire une carte topographique - 2nde | 19/06/2012 |
cartographie statistique - 1ère | 07/05/2012 |
faire une carte des villes avec un sig - tous niveaux | 05/05/2012 |
les aires urbaines en France - 1ère | 05/05/2012 |
open data - Lycée tous niveaux | 18/04/2012 |
qgis edugeo - Lycée tous niveaux | 07/04/2012 |
sociétés et cultures rurales en Europe - 2nde | 06/04/2012 |
modifier la projection dans un sig - Lycée tous niveaux | 21/02/2012 |
habiter les littoraux (un littoral touristique) - 6ème | 01/02/2012 |
utiliser les données de l'IGN pour étudier les gisements de l'eau sur une butte témoin - 1ère S | 06/11/2011 |
utiliser un modèle numérique de terrain pour évaluer l'impact du réchauffement climatique sur le trait de côte - 2nde, Terminale S, Cycle 4 | 02/10/2011 |
comprendre les territoires de proximité - 1ère | 31/08/2011 |
tutoriel pour le système d'information géographique QGIS 1.6 - Lycée tous niveaux | 25/06/2011 |
comment délimiter une zone à risque ? - 2nde, Cycle 4 | 11/05/2011 |
mise à jour pour 2009 des données sur les sources d'énergie électrique dans le monde - 2nde, Terminale S | 02/04/2011 |
évolution d'un pôle rural et ses enjeux - 6ème, 2nde, 1ère, cm1 | 20/01/2011 |
utiliser quelques fonctions de repérage et de mesure avec Mapwindow 4.7 et un GPS de randonnée en MPS - 2nde | 23/11/2010 |
étudier un risque : pour une géographie de précision - 2nde, 5ème | 09/11/2010 |
émissions de CO2, un jeu de données pour des activités avec un SIG en classe de seconde - 2nde, Terminale S | 03/11/2010 |
SIG édugéo : l'outil d'annotation - 6ème | 05/10/2010 |
utiliser un SIG pour étudier l'exploitation des différentes sources d'énergies primaires pour produire de l'électricité - 2nde | 03/09/2010 |
énergie solaire et productivité primaire - 2nde | 25/05/2010 |
quelles ressources pour enseigner l'estuaire de la Loire? - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 08/05/2010 |
tutoriel pour le système d'information géographique Mapwindow - Lycée tous niveaux | 07/04/2010 |
Autodesk - Lycée tous niveaux | 23/02/2010 |
évolutions récentes de l'utilisation des SIG dans le cadre de "la classe sur le terrain" - 1ère S, Terminale S | 11/12/2009 |
ressources pour le thème sur le bois en classe de 1°ES - 1ère ES | 18/10/2009 |
géoréférencer des documents avec le système d'information géographique gvSIG - Lycée tous niveaux | 04/10/2009 |
utiliser GPSUtility pour transférer des points et des traces du récepteur GPS à un Système d'Information Géographique (SIG) - Lycée tous niveaux | 05/06/2009 |
transférer des points et des traces directement du GPS à Google Earth - 5ème, 2nde, 1ère S, enseignement supérieur | 28/03/2009 |
télécharger et utiliser les données sur l'occupation des sols CORINE Land Cover - 3ème, Lycée tous niveaux, enseignement supérieur | 08/03/2009 |
utiliser la BDCarto® de l'IGN avec le SIG fGIS - tous niveaux | 10/01/2009 |
page de téléchargement de fGIS (Wisconsin Department of Natural Ressources) - tous niveaux | 06/01/2009 |
tutoriel pour le système d'information géographique fGIS - Lycée tous niveaux | 21/10/2008 |
production, transport et consommation d'énergie électrique dans l'estuaire de la Loire et en Loire-Atlantique - Lycée tous niveaux | 15/09/2008 |
"l'estuaire : carte sur table", utilisations d'un Système d'Information Géographique lors d'un projet pédagogique - Lycée tous niveaux | 30/08/2008 |
les franchissements de la Loire à Nantes au fil du temps - Lycée tous niveaux | 30/08/2008 |
les pêcheries dans l'estuaire de la Loire - Lycée tous niveaux | 30/08/2008 |
transfert de données d'un récepteur GPS portable aux SIG et globes virtuels et validation du B2i - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 19/06/2008 |
utiliser le Scan25® de l'IGN avec le Système d'Information Géographique fGIS - tous niveaux | 16/06/2008 |
utiliser GPSbabel pour convertir les fichiers issus des GPS - tous niveaux | 14/06/2008 |
épidémiologie de la rougeole en TPE - 1ère S | 26/10/2007 |
exportations d'images et montage multimédia à partir du SIG fGIS - 1ère S, Lycée tous niveaux | 15/09/2007 |
discrétisation des valeurs numériques avec le système d'information géographique fGIS - 1ère S, Lycée tous niveaux | 12/09/2007 |
produire une image satellitaire géoréférencée avec titus2 - Lycée tous niveaux | 12/09/2007 |
intégration d'une base de données DBase dans fGIS - 1ère S, Lycée tous niveaux | 08/09/2007 |
acquérir, installer et configurer fGIS; un logiciel de SIG gratuit en français - Lycée tous niveaux | 07/09/2007 |
la populiculture dans les basses vallées angevines : utilisation pédagogique d'un SIG - 1ère ES, 1ère S, 2nde | 07/09/2007 |
consultation et récupération des données du réseau "Sentinelle" pour les intégrer dans un SIG - 1ère S | 02/09/2007 |
utiliser la BDORTHO® 2004 avec le SIG fGIS - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 02/06/2007 |
Comment utiliser Google Earth en classe? - tous niveaux | 27/02/2007 |
utiliser des SIG dans le cadre de "la classe sur le terrain" - 5ème, 4ème, 1ère S, 2nde | 28/11/2006 |
utilisation d'un SIG pour cartographier des données épidémiologiques sur le SIDA - 1ère S, Terminale S, Lycée tous niveaux | 07/09/2006 |
évolution des milieux naturels et urbains dans l'estuaire de la Loire : Utilisation d'un SIG - Lycée tous niveaux | 23/06/2006 |
biodiversité et développement durable dans l'estuaire de la Loire : utilisation d'un SIG - Lycée tous niveaux | 02/12/2005 |
corréler des données hydrologiques et géologiques aux données agricoles - Lycée tous niveaux | 01/12/2005 |
créer un nouveau projet et afficher le fond géoréférencé avec fGIS - Lycée tous niveaux | 01/12/2005 |
intégrer des couches de photos aériennes dans un SIG - Lycée tous niveaux | 01/12/2005 |
réaliser une étude diachronique des peupleraies - Lycée tous niveaux | 01/12/2005 |
repérer et étudier les peupleraies au cours d'une excursion - Lycée tous niveaux | 01/12/2005 |
tracer des thèmes ponctuels, linéaires et surfaciques avec le SIG fGIS - Lycée tous niveaux | 01/12/2005 |
caler, géoréférencer et redresser des images numériques avec Aerial Imagery Corrector - Lycée tous niveaux | 01/05/2005 |
histoire-géographie-citoyenneté - Rectorat de l'Académie de Nantes