espace pédagogique > disciplines du second degré > arts plastiques > enseignement
mis à jour le 04/07/2013
mots clés : TraAM, numérique, compétence, réinvestissement
annick guérive
l'appareil photo numérique comme passerelle. | 04/07/2013 | |
Comment intégrer la photographie numérique dans la programmation d'une séquence sur la peinture abstraite et la matérialité de l'œuvre ? | ||
photo, peinture | christine jacquot |
photographie numérique | 04/07/2013 | |
Comment des élèves réinvestissent-ils les expériences antérieures? | ||
TraAM, numérique, photo, compétence, réinvestissement | céline berguel |
10 images qui se ressemblent et qui sont différentes | 27/08/2013 | |
Comment les élèves réinvestissent-ils les expériences antérieures? | ||
TraAM, numérique, photo, compétence, réinvestissement | céline berguel |
10 images qui se ressemblent et qui sont différentes 2 | 29/05/2013 | |
Comment les élèves réinvestissent-ils les expériences antérieures? | ||
TraAM, image, numérique, photo, compétence, réinvestissement | céline berguel |
10 images qui se ressemblent et qui sont différentes 3 | 04/07/2013 | |
Comment les élèves réinvestissent-ils les expériences antérieures? | ||
TraAM, numérique, photo, compétence, réinvestissement | céline berguel |
10 images qui se ressemblent et qui sont différentes 4 | 04/07/2013 | |
Comment les élèves réinvestissent-ils les expériences antérieures? | ||
TraAM, numérique, photo, compétence, réinvestissement | céline berguel |
une histoire de cadrage | 27/08/2013 | |
Comment les élèves ré-investissent-ils les expériences antérieures? | ||
TraAM, photo, dessin, compétence, réinvestissement | annick guérive |
ce ne sont plus des arrosoirs | 04/07/2013 | |
Comment les élèves ré-investissent-ils les expériences antérieures ? | ||
TraAM, numérique, collage, ré-investissement, compétence | annick guérive |
DES représentationS de la classe - projet de Djivan | 04/07/2013 | |
Comment le fait d'avoir expérimenté des outils numériques a t-il des répercussions sur les réalisations non numériques des élèves ? | ||
TraAM, numérique, dessin, compétence, réinvestissement | annick guérive |
DES représentationS de la classe - projet de Malo | 04/07/2013 | |
Comment le fait d'avoir expérimenté des outils numériques a t-il des répercussions sur les réalisations non numériques des élèves ? | ||
TraAM, numérique, dessin, compétence, réinvestissement | annick guérive |
DES représentationS de la classe - projet de Sophie | 04/07/2013 | |
Comment le fait d'avoir expérimenté des outils numériques a t-il des répercussions sur les réalisations non numériques des élèves ? | ||
TraAM, numérique, dessin, compétence, réinvestissement | annick guérive |
outils numériques et outils traditionnels 1 | 04/07/2013 | |
Quand les élèves s'expriment sur les outils numériques. | ||
TraAM, numérique, outils, élèves | colette baconnais |
outils numériques et outils traditionnels 2 | 04/07/2013 | |
Quand les élèves s'expriment sur les outils qu'ils utilisent. | ||
TraAM, numérique, outils, élèves | colette baconnais |
outils numériques et outils traditionnels 4 | 04/07/2013 | |
Impressions après un premier travail numérique. | ||
TraAM, numérique, outils, élèves | annick guérive |
TraAM - conclusion | 04/07/2013 | |
Un petit bilan. | ||
TraAM, numérique, apprentissages, pratique | annick guérive |
TraAM | 09/06/2010 | |
Des expérimentations pédagogiques autour du numérique |
||
numérique, leçon, e-lyco |
arts plastiques - InSitu - Rectorat de l'Académie de Nantes