espace pédagogique > disciplines du second degré > mathématiques - sciences > Textes officiels
MATHÉMATIQUES | PHYSIQUE-CHIMIE |
Une situation d’évaluation | Une situation d’évaluation |
45 minutes | 45 minutes |
Au cours de la dernière année de formation conduisant à la délivrance du diplôme | Au cours de la dernière année de formation conduisant à la délivrance du diplôme |
Notée sur 12 points | Notée sur 8 points |
MATHÉMATIQUES | PHYSIQUE-CHIMIE |
L’évaluation est conçue comme un sondage probant sur des capacités et connaissances du programme. | |
Un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive et porte principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec d’autres disciplines, un secteur professionnel ou la vie courante. Les outils numériques peuvent être utilisés dans tous les exercices. Un exercice au moins comporte une ou deux questions dont la résolution se fait en présence de l’examinateur. Ces questions nécessitent l’utilisation d’outils numériques par les candidats et permettent d’évaluer les capacités à expérimenter, à utiliser une simulation, à mettre en œuvre des algorithmes, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. | Repose sur un sujet expérimental, conçu en référence explicite aux capacités et connaissances du programme. Permet l’évaluation des capacités expérimentales du candidat, observées durant l’expérimentation qu’il mène, sur les mesures réalisées et leur interprétation : Le candidat porte, sur une fiche qu'il complète en cours de l'expérimentation, les résultats de ses observations, de ses mesures et leur interprétation. |
MATHÉMATIQUES | PHYSIQUE-CHIMIE | ||
Deux situations d’évaluation | Deux situations d’évaluation | ||
Situation 1 | Situation 2 | Situation 1 | Situation 2 |
45 minutes | 45 minutes | 1 heure maximum | 1 heure maximum |
2è semestre de première ou 1er semestre de terminale Programme de 1è | 2è semestre de terminale | 2è semestre de première ou 1er semestre de terminale Programme de 1è | 2è semestre de terminale |
Notée sur 10 points | Notée sur 10 points | Notée sur 10 points | Notée sur 10 points |
mathématiques - sciences - Rectorat de l'Académie de Nantes