espace pédagogique > actions éducatives > innovation pédagogique > échanger
mis à jour le 24/10/2011
L'ENT est "un dispositif global fournissant à un usager un point d'accès, à travers les réseaux, à l'ensemble des ressources et des services numériques en rapport avec son activité. Il est un point d'entrée pour accéder au système d'information de l'établissement ou de l'école" (document de cadrage réalisé par le ministère de l'Éducation). L'ENT est donc un service en ligne, accessible depuis n'importe quel navigateur connecté à internet, qui assemble des services numériques adaptés aux catégories d'utilisateurs : équipes éducatives, élèves, parents. Cet espace numérique de travail permet de s'informer, de produire des informations, de consulter des ressources, d'organiser son travail, de communiquer, de travailler seul ou en groupes, d'apprendre, d'accompagner la scolarité de ses enfants, etc.
Les questions soulevées par la mise en place de ce dispositif ne manquent pas, et ce à différents niveaux, puisque si tous les établissements font leurs premiers pas dans ce domaine, le déploiement d'e-lyco (nom de l'ENT dans l'académie) est prévu sur cinq années.
mots clés : échanger, ENT, E-Lyco, communication, équipe
|
le numérique au service des compétences orales | 19/12/2023 |
Jimmy Pierret, enseignant de construction mécanique, et Aurélie Bichon, enseignante de Lettres-Histoire, au lycée polyvalent des Herbiers, proposent de travailler la compétence communication avec leur ... | ||
échanger, mise en situation, compétences transversales, communication orale, co-intervention, numérique, application | N. Belkheir |
|
le numérique en cours de français, accélérateur de créativité au service de la lecture | 11/12/2023 |
Christelle Guillot est enseignante de Lettres au lycée Estiennes d'Orves où elle entreprend de raviver le goût de la lecture à l'aide du numérique. Elle nous ouvre les portes de sa classe pour ... | ||
èchanger, numérique, lecture, lettres, éducation aux médias et à l'information, pédagogie | É Rauhut |
|
expérimentation du programme TED-I en maternelle | 30/05/2023 |
Une école maternelle de Maine et Loire s’est vue proposer d’expérimenter un robot mobile et connecté pour remédier à l’absence d’un élève empêché pour maladie. En partant de cette expérience et de la ... | ||
échanger, programme TED-I, inclusion, continuité des apprentissages, élève empêché, socialisation | S. Billon |
|
laisser les élèves entreprendre pour les aider à apprendre | 09/12/2022 |
Karine Pagé enseigne l’économie et la gestion commerciale aux élèves de bac pro Métiers du commerce et de la vente au lycée Nelson Mandela à Nantes. Depuis 2015, elle pratique une pédagogie fondée sur ... | ||
échanger, classe inversée, méthode inductive, expérimentation, compétences professionnelles, magasin pédagogique, réseaux sociaux, Tice, événement d’apprentissage | J. Jacquat |
|
des élèves plus autonomes grâce à la classe inversée et au plan de travail | 07/02/2022 |
Virginie Renou, enseignante d'espagnol au lycée polyvalent (LPO) Carnot Bertin de Saumur, a depuis le début de l'année 2021 décidé de généraliser une démarche pédagogique de classe inversée av ... | ||
échanger, classe inversée, plan de travail, autonomie, coopération | S. Billon |
|
une classe virtuelle au service du Projet d’éducation artistique et culturelle (PEAC) | 22/11/2021 |
L’année scolaire 2019-2020 restera inédite du fait de la Covid19 qui a imposé la fermeture des écoles en mars et a, par conséquent, entraîné la nécessité d’élaborer des modalités nouvelles de suivi pé ... | ||
échanger, école, classe virtuelle, Arc de Triomphe, numérique, distanciel | C. Delogé |
|
classe renversée en 5e via un EPI sur le développement durable | 27/11/2018 |
Au collège de Segré, M. Loiseau et M. Orain, tous deux enseignants d’histoire-géographie-EMC, ont expérimenté avec la participation de Mme Lagault, professeure documentaliste, un processus de classe r ... | ||
échanger, classe renversée, EPI, différenciation, tâche complexe | S. Billon |
|
quand la réalité virtuelle vient enrichir la formation des èlèves | 10/09/2018 |
Au lycée professionnel Claude Chappe (Arnage), Stephen Renoux, formateur académique et professeur de MSE (maintenance des systèmes éoliens) et MEI (maintenance des équipements industriels), utilise da ... | ||
échanger, cube immersif, réalité virtuelle, lycée professionnel | N. Le Rouge |
|
comment faire de la classe inversée un outil de différenciation ? | 10/09/2018 |
Depuis qu’il a fait le constat de la démobilisation de certains de ses élèves, Pascal Vandergucht, professeur de SES au lycée Victor Hugo de Château-Gontier, s’est mis en recherche de dispositifs péda ... | ||
échanger, sciences économiques, classe inversée, différenciation pédagogique, numérique | C. Delogé |
|
la manipulation des cartes | 02/01/2017 |
Au lycée professionnel Estournelles-de-Constant, à La Flèche, la géographie s’apprend en action : pour Nathalie Regrain, enseignante de lettres et histoire-géographie, les apprentissages dans cette di ... | ||
échanger, numérique, cartographie | N. Le Rouge |
|
l'expérimentation des Byod (Bring your own device) en physique-chimie | 02/01/2017 |
Au lycée la Colinère à Nantes, Martial Gavaland, professeur de science physique-chimie, utilise depuis plusieurs années les outils numériques de ses élèves – appelés Byod. Comment les Byod permettent ... | ||
échanger, classe inversé, co-évaluation, réguler, boyd | C. Le Feuvre |
|
développer un esprit d'entreprendre en technologie | 02/01/2017 |
Après ses premiers balbutiements dans les années 60, "la technologie" est une discipline scolaire qui a beaucoup évolué depuis son introduction dans l’enseignement de collège, notamment dep ... |
||
échanger, technologie, numérique, adolescent, travail en équipe | C. Delogé |
![]() |
le numérique pour progresser | 24/11/2015 |
Au lycée Édouard-Branly de la Roche-sur-Yon, des élèves de CAP APR 1 prennent plaisir à écrire et réécrire en français grâce à un riche environnement numériqu ... | ||
échanger, numérique en français, écriture longue, autonomie, différenciation | A. Herrier |
![]() |
passeurs de mémoire | 18/11/2014 |
Dans le département de la Mayenne, subsiste à ce jour un seul survivant de la déportation raciale. Passerelles entre hier et demain, les élèves du lycée Raoul-Vadepied d'Évron s'emparent des facettes ... | ||
échanger, shoah, déportation, témoignage historique, ressources numériques, livre numérique, écriture multimédia | C. Coquereau |
![]() |
les TUICE (Technologies usuelles de l’information et de la communication pour l’enseignement) au placard ?!? | 18/10/2012 |
Le projet École numérique rurale a permis de doter des petites écoles de matériel informatique mobile. L'environnement numérique ainsi créé a été investi par les enseignants qui ont imaginé des scénar ... | ||
échanger, ENT, ENR, primaire, français, TUICE, projet, classe mobile, TBI, TNI, lecture, écriture, photographie, image, expression visuelle | D. Grégoire |
|
enseigner dans un environnement numérique de travail | 24/10/2011 |
L'ENT est "un dispositif global fournissant à un usager un point d'accès, à travers les réseaux, à l'ensemble des ressources et des services numériques en rapport avec son activité. Il ... | ||
échanger, ENT, E-Lyco, communication, équipe |
![]() |
le grec ancien s'ouvre à de nouveaux horizons | 29/06/2012 |
Peut-on offrir à des collégiens ruraux les mêmes choix qu'aux élèves scolarisés en centre-ville ? Comment ouvrir des options d'excellence dans de petits établissements ? Dans la Sarthe, où l'enseignem ... | ||
échanger, ENT, tice, grec ancien, autonomie | M. Coupry |
![]() |
je mets le poulet à cuire dans le four | 28/03/2012 |
À l'école élémentaire Jules-Ferry de La Flèche, si l'essentiel est d'apprendre aux élèves à lire, écrire et compter, cela peut se faire à travers l'utilisation des nouveaux moyens techniques offerts p ... | ||
échanger, tice, école élémentaire, CP, autonomie | P. Chéry |
![]() |
miroir, mon beau miroir ! | 18/01/2012 |
Accompagner l'orientation des élèves, notamment en lycée professionnel, nécessite qu'élèves et enseignants aient des outils à même de donner une image des parcours individuels de chacun, une i ... | ||
orientation, compétences, passerelle, port folio numérique | C. Riou |
![]() |
l'ENT pour les nuls | 30/11/2011 |
Si certains professionnels de l'éducation sont déjà familiers de l'Environnement numérique de travail, c'est encore loin d'être le cas de tous. Par vagues successives, l'ENT est mi ... | ||
ENT, e-lyco, TICE - formation, communication, interactivité, espaces collaboratifs de travail | D. Grégoire |
|
enseigner dans un environnement numérique de travail | 24/10/2011 |
L'ENT est "un dispositif global fournissant à un usager un point d'accès, à travers les réseaux, à l'ensemble des ressources et des services numériques en rapport avec son activité. Il ... | ||
échanger, ENT, E-Lyco, communication, équipe |
innovation pédagogique - Rectorat de l'Académie de Nantes