espace pédagogique > disciplines du second degré > physique chimie > numérique > TraAM
| Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) mis en place par le Ministère proposent chaque année aux académies des thèmes de travail communs dans le cadre du développement des usages des TICE. |
| Les travaux académiques mutualisés (TraAM) : bilans et perspectives |
![]() | Toutes les ressources suivantes sont accompagnées d'une capsule vidéo d'explication. |
| Comment décrire un mouvement ? - Cycle 4, 4ème, 3ème | 05/07/2022 | |
| Les élèves découvrent la notion de relativité du mouvement lors d’une séquence en hybridation, pour évaluer les acquis, ils doivent produire une vidéo ... | ||
| TP, cycle 4, Traam-2022, hybridation, mouvements, référentiel, co-évaluation, crcn-1.1, crcn-1.2, crcn-2.3, CRCN, crcn-3.1 | ||
| Une maquette du système solaire - Cycle 4 | 05/07/2022 | |
| Une séquence en hybridation permet de répondre à la question « En quoi l'observation et la modélisation peuvent aider à comprendre le monde qui nous entoure ? ... | ||
| système solaire, maquette, cycle 4, Traam-2022, hybridation, collaboration, CRCN, crcn-1.1, crcn-1.2, crcn-2.3, crcn-3.1 | ||
| Utiliser l’ENT pour faire de la remédiation aux évaluations sommatives - 2nde | 05/07/2022 | |
| Séquence en hybridation permettant une remédiation des évaluations sommatives et une correction par les pairs | ||
| seconde, Traam-2022, hybridation, évaluation, remédiation, tous niveaux, CRCN, crcn-2.2, crcn-2.3 | ||
| Onde à la maison ! - 1ère | 04/07/2022 | |
Cette séquence en hybridation a pour objectif de permettre aux élèves (seul ou à deux) de mener une démarche expérimentale intégra ... | ||
| 1ereSpePC, première, spécialité, Traam-2022, hybridation, ondes, célérité, CRCN, crcn-2.2, crcn-3.1, crcn-3.2 | ||
| Sous pression ! Ludion et accidents de plongée - 1ère | 04/07/2022 | |
| Lors d’une séquence en hybridation, des élèves sont responsables de l'appropriation d'une partie des notions de la statique des fluides. Des séances de classe puzzle permet ... | ||
| 1ereSpePC, première, spécialité, Traam-2022, hybridation, mouvement, interactions, pression, CRCN, crcn-1.3, crcn-2.2, crcn-3.2, crcn-3.4 | ||
| La mesure de l’intensité du champ de pesanteur avec un Smartphone peut-elle être précise ? - Terminale, Terminale S | 02/07/2022 | |
| Cette séquence en hybridation permet aux élèves de mener une mesure de l’intensité du champ de pesanteur avec leur smartphone à la maison. Une mesure de l’incertitud ... | ||
| Terminale, Traam-2022, hybridation, mouvement et interactions, chute libre, smartphone, CRCN, crcn-3.4 | ||
| du sel plus qu’il n’en faut - 2nde | 01/07/2022 | |
| Dans le cadre d’une séquence en hybridation, les élèves réalisent une dissolution à la maison sans aide de protocole. En classe, les élèves confrontent ... | ||
| seconde, Traam-2022, hybridation, concentration maximale, CRCN, crcn-2.2, crcn-3.2 | ||
| Loi d’Ohm en hybridation par l’utilisation d’un simulateur - Cycle 4, 4ème, 3ème | 01/07/2022 | |
| Au cours d’une séquence en hybridation les élèves réalisent des mesures à la maison autour d’une simulation. un travail collaboratif leurs permet d’en déduire ... | ||
| cycle 4, Traam-2022, loi , Ohm, collaboratif, simulation, hybridation, CRCN, crcn-1.2, crcn-1.3, crcn-2.3, crcn-5.2 | ||
| Production d’un son par python - 1ère | 11/12/2020 | |
Activité en 1ère enseignement scientifique. Quelles sont les limites à la production numérique d’un son? Utilisation d'un programm ... | ||
| Préserver les ressources naturelles en trois couleurs - 1ère | 09/12/2020 | |
Comment permettre à chacun de contrôler facilement la température de l’eau lors de sa douche ? Comment vérifier la valeur de la masse de bois économis& ... | ||
| calcul de distance entre deux lieux - 1ère | 01/12/2020 | |
| Activité de 1ère Enseignement Scientifique Utilisation d’un programme Python pour déterminer par la méthode de Pythagore et par la méthode des sinus, la dist ... | ||
| réaliser un luxmètre - 1ère | 01/11/2020 | |
| En 1ère STD2A, les élèves abordent les notions de photométrie telles que le flux lumineux et l’éclairement. Ils doivent aussi utiliser un luxmètre pour faire ... | ||
| mesure de l'intensité du champ de pesanteur - Terminale | 29/10/2020 | |
| On souhaite déterminer l’intensité du champ de pesanteur terrestre avec un microcontrôleur et un programme en Python et estimer l’incertitude-type sur cette mesure. | ||
| Produire un son avec un microcontrôleur - 2nde | 29/10/2020 | |
| L'élève insére les fréquences dans un programme arduino de façon à faire jouer la mélodie à un microcontrôleur équipé d’un b ... | ||
| Le plan de vol a-t-il été respecté ? - 2nde | 28/10/2020 | |
| A l'aide de la trajectoire et des vecteurs vitesse, on suit le mouvement d’un avion quelques minutes avant son atterrissage, afin de vérifier si le plan de vol a été suivi. < ... | ||
| un lancer franc parfait - 2nde | 21/10/2020 | |
| Une activité expérimentale faisant appel à un langage de programmation afin d’effectuer plusieurs représentations de vecteur vitesse ainsi qu’une simulation de la trajectoi ... | ||
En 2017-2018, le thème retenu était : usages d'outils numériques pour évaluer, mesurer, visualiser et produire des objets dans l'enseignement de la physique chimie
| expliquer la Physique : une histoire de signes - 3ème, Cycle 4, Collèges tous niveaux, 2nde, Lycée tous niveaux | 19/10/2021 | |
| une expérimentation mettant en jeu une médiatisation des savoirs de physique chimie. | ||
| création d’image ou de série d’images pour communiquer entre pairs. - Cycle 3, Cycle 4, Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 14/06/2018 | |
Il est difficile pour les élèves de distinguer ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Il devient donc intéressant de leur faire produire, comme compte rendu, ... | ||
| simulation pour visualiser un principe chimique ou physique - 2nde, --- LYCÉE PROFESSIONNEL ---, 3ème | 14/06/2018 | |
Une fois une théorie présentée ou découverte en classe par une expérimentation scientifiq ... | ||
| smartphone pour produire et visualiser un mouvement - 2nde professionnelle, 2nde, 1ère STI | 14/06/2018 | |
| Le smartphone est désormais devenu un objet phare de la vie quotidienne et suscite un intérêt nouveau pour une approche pédagogique des sciences. Il offre la possibilit&eacu ... | ||
| visualiser et évaluer l’utilisation d’une ampoule à décanter - 2nde | 14/06/2018 | |
L’apprentissage des gestes techniques en chimie tout en respectant les règles de sé ... | ||
| Entrer en discipline pour mesurer et évaluer en toutes circonstances ! - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 13/06/2018 | |
| Pourquoi ne pas utiliser des applications gratuites de type scientifique malgré le peu de confiance que l’on accorde à la qualité des mesures acquises par celles-ci ? | ||
| mesurer un niveau sonore avec des applications sonométriques et évaluer leur fiabilité - Lycée tous niveaux, 1ère STL, Terminale, 1ère, 1ère S | 13/06/2018 | |
Nos Smartphones prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. De nombreuses applications permettent l'utilisation presque exclusive de nos téléphones. Au la ... | ||
| produire des instruments de mesure et comprendre un bulletin météorologique - Cycle 3, 6ème | 13/06/2018 | |
A l'aide de courtes vidéos qui explicitent le fonctionnement des appareils météorologiques et de documents ressources, les élèves fabriquent un instrument, &eacut ... | ||
| produire un tutoriel vidéo sur la dilution - 2nde, 1ère S, 1ère STL, 1ère STI | 13/06/2018 | |
Réaliser une dilution est une tâche complexe. Il est parfois difficile pour l’&eacu ... | ||
| produire une simulation pour comprendre la constitution de l'atome - 2nde, Terminale | 13/06/2018 | |
Nous faisons régulièrement appel à des simulations pour permettre aux élèves de comprendr ... | ||
![]() | ressources numériques en langue étrangère et cultures numériques (TraAM physique-chimie) - Lycée tous niveaux, Collèges tous niveaux, Lycée professionnel tous niveaux | 23/06/2015 |
| Bilan des TraAM physique-chimie 2014-2015 : l'exploitation de ressources numériques en langue étrangère, et les cultures numériques, l'éducation aux médias e ... | ||
![]() | usage pédagogique des manuels numériques (TraAM 2012-2013) - tous niveaux | 21/06/2013 |
Bilan des TraAM 2012-2013 sur l'utilisation pédagogique de manuels numériques, avec des scénarios d'utilisations possibles testés aupr&egr ... | ||
![]() | proportionnalité : scénarios et exemples d'activités (TraAM 2010-2011) - 2nde, 4ème | 07/06/2011 |
En participant aux TraAM (Travaux Académiques Mutualisés), le groupe de l'académie de Nantes s'est penché sur les compétences " ... | ||
physique chimie - Rectorat de l'Académie de Nantes