espace pédagogique > disciplines du second degré > physique chimie > s'informer
Rechercher des ressources |
deux simulations de projections des climats du futur - Terminale | 12/03/2021 |
quelques manipulations pour illustrer des phénomènes à l’œuvre dans le changement climatique - Terminale | 12/03/2021 |
un zoom sur les émissions anthropiques - Terminale | 22/02/2021 |
Principe de fonctionnement des modèles climatiques - Terminale | 06/02/2021 |
Production d’un son par python - 1ère | 11/12/2020 |
Préserver les ressources naturelles en trois couleurs - 1ère | 09/12/2020 |
calcul de distance entre deux lieux - 1ère | 01/12/2020 |
réaliser un luxmètre - 1ère | 01/11/2020 |
mesure de l'intensité du champ de pesanteur - Terminale | 29/10/2020 |
Produire un son avec un microcontrôleur - 2nde | 29/10/2020 |
Le plan de vol a-t-il été respecté ? - 2nde | 28/10/2020 |
un lancer franc parfait - 2nde | 21/10/2020 |
Escape game sur l'énergie - 5ème, 4ème, 3ème, Cycle 4 | 20/08/2020 |
l'enseignement de spécialité Physique-Chimie pour la santé en Terminale ST2S - Terminale ST2S | 17/06/2020 |
grandissement d'une lentille convergente - 2nde | 04/06/2020 |
capacité thermique d'un matériau - Terminale S | 03/06/2020 |
contrôler un moteur pas à pas avec Arduino - Terminale STL | 01/06/2020 |
force de frottement de l'air - Terminale STI, Terminale | 23/05/2020 |
principe fondamental de la dynamique : mouvement de translation - Terminale STI, Terminale | 23/05/2020 |
théorème de l'énergie cinétique - 1ère STI, Terminale STI, 1ère, Terminale | 23/05/2020 |
Les foils, une prouesse technique ! - 2nde | 22/05/2020 |
synthèse additive et soustractive avec un microcontrôleur. - 1ère S | 19/05/2020 |
travail d'une force chez les Vikings - 1ère STI, Terminale STI, Lycée tous niveaux | 19/05/2020 |
vitesse, accélération et énergie mécanique - 1ère STI, Terminale STI, 1ère, Terminale | 19/05/2020 |
vecteurs force dans l'univers de Batman - 1ère STI, Terminale STI, Lycée tous niveaux | 18/05/2020 |
jouer une note avec un microcontrôleur - 2nde | 09/05/2020 |
Mesurer une température avec un microcontrôleur - 2nde | 09/05/2020 |
Réaliser un dispositif d’aide au stationnement avec un microcontrôleur - 1ère S | 09/05/2020 |
expédition lunaire - 1ère S | 06/05/2020 |
la Physique Chimie en seconde dans la continuité du cycle 4 - 2nde, Cycle 4 | 01/05/2020 |
Voir toutes les actualités |
dépistage d'une pathologie au travers de l'identification d'anticorps spécifiques (Séropositivité). - Terminale S, Cycle 4 |
nombre de Mersenne - tous niveaux, Cycle 4, 3ème |
le lac Berryessa - tous niveaux, Cycle 4, 3ème |
Newcastle Coastal Geotrail (DNL SVT/Anglais) - Cycle 4, Lycée tous niveaux |
dépistage d'une pathologie au travers de l'identification d'anticorps spécifiques (Séropositivité). - Terminale S, Cycle 4 |
le concours "Faites de la science" - tous niveaux |
le concours CGénial - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux |
Nombre de barreaux sur une balustrade - tous niveaux, 2nde professionnelle, bac pro |
moyenne d'une série statistique - 2nde professionnelle, bac pro |
physique chimie - Rectorat de l'Académie de Nantes