espace pédagogique > disciplines du second degré > physique chimie > s'informer
Rechercher des ressources |
éléa : un parcours par chapitre, par séquence, par thème - Cycle 4, Cycle 3, Lycée tous niveaux, Terminale, 1ère, 2nde, tous niveaux | 02/11/2024 |
éléa : un parcours annuel par niveau d'enseignement - Cycle 4, Cycle 3, Lycée tous niveaux, Terminale, 1ère, 2nde, tous niveaux | 31/10/2024 |
journée académique d’actualisation des connaissances 2024 - enseignement supérieur, Lycée tous niveaux, Collèges tous niveaux | 09/07/2024 |
webinaire PC Num 2 capytale - Cycle 4, Lycée tous niveaux, Collèges tous niveaux, 2nde, 1ère, Terminale | 03/11/2023 |
webinaire PC Num 1 wooclap - Cycle 4, Lycée tous niveaux, Collèges tous niveaux, 2nde, 1ère, Terminale | 29/10/2023 |
journée académique d’actualisation des connaissances 2023 - enseignement supérieur, Lycée tous niveaux, Collèges tous niveaux | 02/07/2023 |
newsletter sur les usages pédagogiques du numérique en physique chimie Mai 2023 - Collèges tous niveaux, Lycée tous niveaux | 14/05/2023 |
une animation sur la lunette astronomique afocale - Terminale | 08/05/2023 |
Anévrisme de l’aorte abdominale et relation de Bernoulli - Terminale | 25/04/2023 |
concevoir l’éclairage public des voies de circulation douces - Cycle 4, 4ème, 5ème, 3ème | 26/03/2023 |
évaluation formative la schématisation d'expérience - Cycle 4, Cycle 3 | 26/03/2023 |
Programmer un éclairage public - Cycle 4, 4ème, 5ème, 3ème | 25/03/2023 |
impact environnemental des usages du numérique - Cycle 4, 4ème, 5ème, 3ème | 24/03/2023 |
évaluations formatives sur les schémas électriques - Cycle 4 | 27/02/2023 |
évaluations formatives sur les signaux - Cycle 4 | 23/12/2022 |
Journée d’actualisation des connaissances scientifiques 2022 - enseignement supérieur, Lycée tous niveaux, Collèges tous niveaux | 07/07/2022 |
Comment décrire un mouvement ? - Cycle 4, 4ème, 3ème | 05/07/2022 |
Une maquette du système solaire - Cycle 4 | 05/07/2022 |
Onde à la maison ! - 1ère | 04/07/2022 |
Sous pression ! Ludion et accidents de plongée - 1ère | 04/07/2022 |
La mesure de l’intensité du champ de pesanteur avec un Smartphone peut-elle être précise ? - Terminale, Terminale S | 02/07/2022 |
du sel plus qu’il n’en faut - 2nde | 01/07/2022 |
Loi d’Ohm en hybridation par l’utilisation d’un simulateur - Cycle 4, 4ème, 3ème | 01/07/2022 |
#MonOrdiAuLycée avec Audacity ou Tracker - 2nde | 30/03/2022 |
Dispersion de la lumière - 2nde | 29/03/2022 |
Les sources de lumière - 2nde | 29/03/2022 |
Température d’un système incompressible au cours du temps - Terminale S, Terminale | 29/03/2022 |
#MonOrdiAuLycée : utiliser un outil de carte heuristique pour structurer les connaissances - 2nde | 28/03/2022 |
pH : différencier avec un logiciel de vote - 5ème, 4ème, 3ème, Cycle 4 | 28/03/2022 |
Voir toutes les actualités |
antibiorésistance : des ressources pédagogiques - tous niveaux, 1ère ST2S, 1ère STL, Terminale ST2S, Terminale STL, Lycée professionnel tous niveaux |
IA : opportunités pédagogiques et impacts en éducation - tous niveaux |
grille d'évaluation à l'oral - tous niveaux |
bataille de tables - tous niveaux |
Sortie de terrain dans le Nord Sarthe - Cycle 4, --- LYCÉE --- |
Les élèves présentent leurs projets de première et terminale STI2D au lycée Réaumur de Laval - Terminale STI |
Webinaire CharlyRobot - tous niveaux |
Activité python autour d'un jeu de société - bac pro, 2nde professionnelle |
Vidéos de problèmes ouverts en cours de mathématiques - tous niveaux, bac pro |
physique chimie - Rectorat de l'Académie de Nantes