espace pédagogique > disciplines du second degré > sciences économiques et sociales > enseignement > continuité pédagogique
webinaire en différé sur les mécanismes de l'inflation - Terminale, 1ère | 11/11/2024 |
journée d'actualisation des connaissances 2024 : Intervention de Laurence Scialom - Terminale | 17/06/2024 |
comprendre l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale - Terminale | 25/05/2024 |
La mesure des inégalités dynamiques à travers la corrélation de revenu parent-enfants. - Terminale | 24/05/2024 |
les différentes formes d’égalité et les différentes conceptions de la justice sociale - Terminale | 24/05/2024 |
les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques - Terminale | 24/05/2024 |
les externalités négatives sur l'environnement - Terminale | 03/05/2024 |
les instruments face aux externalités sur l’environnement - Terminale | 03/05/2024 |
négociations et accords internationaux, Biens communs, stratégies de passager clandestin et inégalités de développement. - Terminale | 03/05/2024 |
En route pour le Bac ! (V2) - Terminale | 02/05/2024 |
les effets de l'intégration européenne sur la croissance économique - Terminale | 02/05/2024 |
les variables sociodémographiques de l'engagement politique - Terminale | 02/05/2024 |
politique monétaire et la politique budgétaire - Terminale | 02/05/2024 |
formes d'emploi et frontières emploi/chômage/inactivité - Terminale | 17/03/2024 |
taylorisme et post-taylorisme - Terminale | 17/03/2024 |
travail et intégration - Terminale | 17/03/2024 |
Ressources pour les TRaAM (2016 2017) - tous niveaux | 25/08/2017 | |
Les Travaux Académiques Mutualisés sont une formule mise à disposition par le ministère (DNE) afin que des académies (8) produisent des ressources pédagogique ... |
la deviance - tous niveaux | 27/06/2017 | |
Montrer que la déviance est un phénomène social dont les formes varies selon les sociétés et les groupes qui les composent. Faire apparaître le rôle de ... |
activité sur la mobilité sociale - Terminale ES | 18/06/2017 | |
Activité de sensibilisation à la notion de mobilité sociale. Les élèves doivent appréhender la notion et se poser la question des déterminants et des e ... |
la crise des subprimes - Terminale ES | 28/06/2017 | |
Sensibilisation à la notion de crise financière en s'appuyant sur des ressources multimédia décrivant les enchaînements ayant conduit à la crise des subprimes. ... |
le clivage droite / gauche - Terminale ES | 01/07/2017 | |
Illustrer les processus de formation des dispositions politiques au travers de l'étude du clivage droite / gauche |
la société salariale fragilisée, la désaffiliation - 1ère ES | 01/07/2017 | |
découverte, approffondissement et analyse de la fragilisation de la société salariale. Approche du concept de désaffiliation de R Castel. |
le progrès technique - 2nde | 02/07/2017 | |
Montrer comment la même activité de production automobile s'est modifiée en conduisant à une transformation quantitative et qualitative de l'emploi en comparant deux &eacut ... |
le marché de l'art(2) - 1ère ES | 03/07/2017 | |
découverte, approffondissement et analyse des mécanismes de marché à travers le marché de l'art |
le déclassement - Terminale ES | 03/07/2017 | |
Montrer que le déclassement peut être analysé dans différentes dimensions et que la valeur des d ... |
La détermination des salaires - tous niveaux | 01/07/2017 | |
Expliquer la reproduction sociale - TRaAm 2016-2017 - tous niveaux | 04/07/2017 | |
Etudier le rôle de l'Ecole au travers de deux approches sociologiques |
la protection sociale en France: assistance-assurance - Terminale ES | 04/07/2017 | |
Qu’est-ce que la protection sociale ? Distinguer la logique de l’assistance et de l’assurance |
le chômage - Terminale ES | 03/07/2017 | |
découverte, approfondissement et analyse de la situation du chômage en France |
on ne naît pas femme, on le devient - 1ère ES | 19/01/2017 | |
Une tentative de classe inversée visant la maîtrise de la notion de socialisation différenciée en partant du célèbre "on ne naît pas femme, on le de ... |
journée d'actualisation des connaissances : Intervention de Muriel Darmon - 2nde, 1ère | 10/04/2023 |
Mesurer la création de richesses par un exemple. - 2nde | 02/10/2021 |
La notion de choix économique par un exemple. - 2nde | 12/09/2021 |
La notion de marché par un exemple. - 2nde, 1ère | 09/09/2021 |
fiches Insee : « La mesure de l'activité économique par le PIB » - 2nde | 09/05/2020 |
focus Entreprise : Air Liquide - 1ère, 2nde | 09/05/2020 |
activité pour assurer la continuité pédagogique - Terminale, 2nde, 1ère | 24/04/2020 |
Socialisation : un processus complexe (1) présentation - 2nde | 13/04/2020 |
Socialisation : un processus complexe (2)- un corps particulièrement adapté à l"apprentissage - 2nde | 12/04/2020 |
Socialisation : un processus complexe (3) - Le "social", terrain d'action des apprentissages - 2nde | 11/04/2020 |
relation entre diplôme, emploi et salaire : poursuivre ses études, un investissement en capital humain pour les économistes - 2nde | 18/11/2019 |
relation entre diplôme, emploi et salaire : poursuivre ses études, est-ce un bon investissement ? - 2nde | 28/10/2019 |
relation entre diplôme, emploi et salaire : une introduction - 2nde | 10/09/2019 |
Economie, Sociologie et Science politique : comprendre les spécificités au fil de l'eau - 2nde | 19/08/2019 |
actu. Revenu disponible : une baisse de 440 euros entre 2008 et 2016 - tous niveaux, 2nde, 1ère ES | 03/12/2018 |
Socialisation des pairs : de la transmission au harcèlement - 1ère ES, 2nde | 19/10/2018 |
normes et valeurs : argent de poche, faut-il en donner aux enfants ? - 1ère ES, 2nde | 18/12/2017 |
socialisation primaire : tout se joue-t-il avant 6 ans ? - 1ère ES, 2nde | 14/12/2017 |
le marché du travail - Terminale ES, 2nde | 23/10/2017 |
actu. Le chômage en juillet 2017 - 2nde | 31/08/2017 |
les facteurs de production : les coulisses d'un parc d'attraction - 2nde | 31/08/2017 |
le progrès technique - 2nde | 02/07/2017 |
capital humain : emploi, les cantines recrutent - 2nde | 29/05/2017 |
lycéens au cinéma : Tel père, tel fils - 1ère ES, 2nde | 02/12/2015 |
Mesurer le chômage : sensibilisation - 2nde | 15/06/2015 |
explorer, rechercher et synthétiser en classe de seconde. - 2nde, 1ère ES | 13/04/2015 |
Le diplôme, un passeport pour l'emploi ? - 2nde | 30/10/2012 |
Tous égaux devant le diplôme ? - 2nde | 30/10/2012 |
formes juridiques des entreprises - 2nde | 22/05/2012 |
Theme 3 : "Marché et prix". Séquence 2 : analyse - 2nde | 28/10/2010 |
Theme 3 : "Marchés et prix". Séquence 1 : sensibilisation. - 2nde | 28/10/2010 |
Theme 5 : "Individus et cultures". Proposition de séquences - 2nde | 28/10/2010 |
Theme 3 : "Marché et prix". Proposition de séquences - 2nde | 01/10/2010 |
Ressources pour l'enseignement exploratoire de SES - 2nde | 12/09/2010 |
Theme 5 : "individus et cultures". Séquence 1 : sensibilisation. - 2nde | 08/09/2010 |
Theme 5 : "individus et cultures". Séquence 2 : famille et processus de socialisation - 2nde | 08/09/2010 |
Theme 5 : "individus et cultures". Séquence 3 : Rôle de l’école dans le processus de socialisation - 2nde | 08/09/2010 |
Theme 5 : "individus et cultures". Séquence 4 : la socialisation, un processus différencié - 2nde | 08/09/2010 |
Theme 2 : "Entreprises et production". Proposition de séquence (2) - 2nde | 19/08/2010 |
Thème 1 : "ménages et consommation". Séquence 4 : l’effet des prix sur le pouvoir d’achat - 2nde | 18/08/2010 |
Theme 2 : "Entreprises et production". Proposition de séquence. - 2nde | 18/08/2010 |
Thème "ménages et consommation". Séquence 3 : comment le revenu peut-il influencer la consommation ? - 2nde | 17/08/2010 |
Thème 1 : "ménages et consommation". Séquence 1. Comment le prix peut-il influencer la décision d'achat ? Sensibilisation. - 2nde | 17/08/2010 |
Thème 1 : "ménages et consommation". Séquence 2 : comment le prix peut-il influencer la décision d'achat ? Analyse. - 2nde | 17/08/2010 |
comprendre les déplacements des courbes d'offre et demande - 2nde, 1ère | 11/06/2010 |
du chiffre d'affaires au PIB - 2nde | 11/06/2010 |
mode de scrutin : majoritaire versus proportionnel - 2nde | 11/06/2010 |
sensibiliser à l'existence des courbes d'offre et de demande et à l’équilibre sur le marché. - 1ère, 2nde | 11/06/2010 |
webinaire en différé sur les mécanismes de l'inflation - Terminale, 1ère | 11/11/2024 |
journée académique Banque de France : les entreprises face aux enjeux d'aujourd'hui - 1ère, Terminale | 29/05/2023 |
numérique et mixité - 1ère | 11/04/2023 |
journée d'actualisation des connaissances : Intervention de Muriel Darmon - 2nde, 1ère | 10/04/2023 |
journée d'actualisation des connaissances : Interventions de la Banque de France - 1ère, Terminale | 05/04/2023 |
La SNCF : du monopole à la concurrence - 1ère | 19/03/2023 |
publication France Stratégie avec outil interactif "datavisualisation" - 1ère, Terminale | 16/10/2022 |
conférence banque de france : stabilité financière, politique monetaire et verdissement de la finance - 1ère, Terminale | 05/06/2022 |
revisiter la participation politique - 1ère | 01/06/2022 |
Les externalités négatives par un exemple - 1ère | 26/01/2022 |
La notion de marché par un exemple. - 2nde, 1ère | 09/09/2021 |
grand angle : Les territoires zéro chômeur de longue durée - 1ère | 29/11/2020 |
les cours Lumni - La science politique - 1ère | 25/06/2020 |
les cours Lumni - La gestion des risques - 1ère | 28/05/2020 |
focus Entreprise : Air Liquide - 1ère, 2nde | 09/05/2020 |
activité pour assurer la continuité pédagogique - Terminale, 2nde, 1ère | 24/04/2020 |
comprendre les déplacements des courbes d'offre et demande - 2nde, 1ère | 11/06/2010 |
la création monétaire - 1ère | 11/06/2010 |
les effets nuancés d'une politique budgétaire - 1ère | 11/06/2010 |
les ententes au sein d'un oligopole - 1ère | 11/06/2010 |
sensibiliser à l'existence des courbes d'offre et de demande et à l’équilibre sur le marché. - 1ère, 2nde | 11/06/2010 |
Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans les sociétés développées ? - 1ère ES | 01/07/2019 |
Monnaie : comprendre l'hyper inflation au Venezuela - 1ère ES | 20/06/2019 |
actu. Revenu disponible : une baisse de 440 euros entre 2008 et 2016 - tous niveaux, 2nde, 1ère ES | 03/12/2018 |
Socialisation des pairs : de la transmission au harcèlement - 1ère ES, 2nde | 19/10/2018 |
intérêts du PIB - 1ère ES, Terminale ES | 30/08/2018 |
Quels marchés derrière les marchés de Noël ? - 1ère ES | 19/12/2017 |
normes et valeurs : argent de poche, faut-il en donner aux enfants ? - 1ère ES, 2nde | 18/12/2017 |
socialisation primaire : tout se joue-t-il avant 6 ans ? - 1ère ES, 2nde | 14/12/2017 |
Françoise Héritier et les violences faites aux femmes - 1ère ES | 16/11/2017 |
étudier le contrôle social et la solidarité avec "Les Conquérantes" - 1ère ES, Terminale ES | 01/11/2017 |
le marché de l'art(2) - 1ère ES | 03/07/2017 |
la société salariale fragilisée, la désaffiliation - 1ère ES | 01/07/2017 |
journée d'actualisation des connaissances: le revenu universel. - Terminale ES, 1ère ES | 16/06/2017 |
on ne naît pas femme, on le devient - 1ère ES | 19/01/2017 |
conférence de Pierre Mercklé : "Enseigner les réseaux sociaux au lycée" - 1ère ES, Terminale | 16/03/2016 |
lycéens au cinéma : Tel père, tel fils - 1ère ES, 2nde | 02/12/2015 |
La diversité des structures de marché - 1ère ES, Terminale ES | 16/06/2015 |
le bitcoin : une monnaie - 1ère ES | 07/05/2015 |
explorer, rechercher et synthétiser en classe de seconde. - 2nde, 1ère ES | 13/04/2015 |
Etudier le marché du travail : le cas des professions de santé - Terminale ES, 1ère ES | 13/02/2015 |
Les cartes heuristiques au service de l'étude de documents (EC2) - 1ère ES, Terminale ES | 16/08/2013 |
Ré-écoutez la conférence sur les banques et la crise - Terminale ES, 1ère ES | 16/04/2012 |
comment un producteur détermine-t-il son volume de production pour atteindre un profit maximum ? - 1ère ES | 05/10/2011 |
Comment le producteur effectue-t-il ses choix ? - 1ère ES | 04/10/2011 |
En quoi la diversité juridique des entreprises reflète-t-elle la diversité économique de celles-ci ? - 1ère ES | 02/10/2011 |
Comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils ? - 1ère ES | 12/09/2011 |
Des individus aux groupes sociaux - 1ère ES | 06/09/2011 |
Dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix ? - 1ère ES | 31/08/2011 |
Evaluer la performance économique et financière des entreprises. - 1ère ES | 23/08/2011 |
Evaluer la performance sociale et environnementale de l'entreprise. - 1ère ES | 23/08/2011 |
Le salaire minimum en France et ailleurs : un outil délicat au service de la politique économique et sociale - Terminale ES | 14/03/2019 |
Dynamique de l’emploi dans les métropoles et territoires avoisinants : mise en activité à partir de la note France stratégie. - Terminale ES | 21/01/2019 |
Le coût économique des discriminations : mise en activité à partir de la note France stratégie. - Terminale ES | 21/01/2019 |
Services collectifs et Justice sociale : le lycée coute-t-il trop cher ? - Terminale ES | 20/12/2018 |
fluctuations économiques : amplification des chocs économiques et la demande globale - Terminale ES | 18/09/2018 |
Innovation : Les 10 ans de l'iphone (2017) - Terminale ES | 05/09/2018 |
Le rôle de l'innovation dans la croissance : Inventions, prototypes et innovations dans l'agriculture californienne. - Terminale ES | 03/09/2018 |
intérêts du PIB - 1ère ES, Terminale ES | 30/08/2018 |
apprendre en testant ses connaissances - Terminale ES | 04/06/2018 |
mise en activité des élèves en sciences sociales et politiques - Terminale ES | 31/05/2018 |
journée d'actualisation des connaissances: les partis politiques aujourd'hui - Terminale ES | 17/02/2018 |
banque de sujets d'oraux en S.E.S. 2017 - Terminale ES | 12/11/2017 |
étudier le contrôle social et la solidarité avec "Les Conquérantes" - 1ère ES, Terminale ES | 01/11/2017 |
le marché du travail - Terminale ES, 2nde | 23/10/2017 |
la protection sociale en France: assistance-assurance - Terminale ES | 04/07/2017 |
le chômage - Terminale ES | 03/07/2017 |
le déclassement - Terminale ES | 03/07/2017 |
le clivage droite / gauche - Terminale ES | 01/07/2017 |
la crise des subprimes - Terminale ES | 28/06/2017 |
activité sur la mobilité sociale - Terminale ES | 18/06/2017 |
journée d'actualisation des connaissances: le revenu universel. - Terminale ES, 1ère ES | 16/06/2017 |
comment l'école amplifie-t-elle les inégalités sociales. - Terminale ES | 02/12/2016 |
Conférence sur les déterminants de la santé au travail. - Terminale ES | 18/11/2015 |
La diversité des structures de marché - 1ère ES, Terminale ES | 16/06/2015 |
utiliser une vidéo de cours sur le thème du budget européen - Terminale ES | 16/06/2015 |
utiliser une vidéo de cours sur le thème de la conflictualité sociale - Terminale ES | 07/05/2015 |
Etudier le marché du travail : le cas des professions de santé - Terminale ES, 1ère ES | 13/02/2015 |
Les cartes heuristiques au service de l'étude de documents (EC2) - 1ère ES, Terminale ES | 16/08/2013 |
Développement durable : comment internaliser les externalités ? - tous niveaux, Terminale ES | 20/10/2012 |
la balance des paiements. - Terminale ES | 24/05/2012 |
sciences économiques et sociales - Rectorat de l'Académie de Nantes